Уважаемые жители!
Обращаем Ваше внимание, что в соответствии со ст.153 Жилищного кодекса РФ, собственники и наниматели помещений обязаны своевременно и полностью вносить плату за помещение и коммунальные услуги.
Частичная оплата единого платежного документа не допускается.
Оплата производится ежемесячно до десятого числа месяца, следующего за расчетным
При обращении в Управляющую компанию ООО «Авилон-М» по вопросам образования задолженности, при себе необходимо иметь следующие документы: - паспорт; -долговой ЕПД (выдает МФЦ района Северное Бутово, ул. Куликовская, д.6); -оборотно-сальдовую ведомость с момента образования долга (выдает МФЦ района Северное Бутово, ул. Куликовская, д.6).
Список должников по состоянию на 15.01.2026г.:
| Адрес | Задолженность | Месяцы задолженности |
| Грина ул. д.28, кв.19 | 12 325,28 | 1 |
| Грина ул. д.28, кв.24 | 4 459,95 | 7 |
| Грина ул. д.28, кв.32 | 14 389,74 | 1 |
| Грина ул. д.28, кв.65 | 423 314,48 | 40 |
| Грина ул. д.28, кв.73 | 3 852,85 | 8 |
| Грина ул. д.28, кв.79 | 112 284,14 | 8 |
| Грина ул. д.28, кв.80,81 | 111 815,55 | 35 |
| Грина ул. д.28, кв.80,81 | 110 116,38 | 17 |
| Грина ул. д.28, кв.80,81 | 150 822,33 | 52 |
| Грина ул. д.28, кв.80,81 | 42 545,30 | 6 |
| Грина ул. д.28, кв.82 | 22 032,30 | 2 |
| Грина ул. д.28, кв.92 | 57 104,47 | 13 |
| Грина ул. д.28, кв.99 | 3 352,77 | 1 |
| Грина ул. д.28, кв.106 | 10 535,02 | 1 |
| Грина ул. д.28, кв.109 | 42 259,72 | 4 |
| Грина ул. д.28, кв.140 | 7 821,42 | 1 |
| Грина ул. д.28, кв.150 | 54 864,28 | 4 |
| Грина ул. д.28, кв.154,155 | 3 016 043,98 | 51 |
| Грина ул. д.28 к.1, кв.3 | 82 662,71 | 15 |
| Грина ул. д.28 к.1, кв.5 | 10 016,32 | 5 |
| Грина ул. д.28 к.1, кв.17 | 122 614,73 | 12 |
| Грина ул. д.28 к.1, кв.24 | 147 120,35 | 10 |
| Грина ул. д.28 к.1, кв.34 | 14 832,38 | 1 |
| Грина ул. д.28 к.1, кв.50 | 9 532,75 | 2 |
| Грина ул. д.28 к.1, кв.75 | 335 877,45 | 46 |
| Грина ул. д.28 к.1, кв.85 | 9 637,88 | 1 |
| Грина ул. д.28 к.1, кв.96 | 99 944,40 | 10 |
| Грина ул. д.28 к.1, кв.103 | 7 052,04 | 3 |
| Грина ул. д.28 к.1, кв.112 | 8 754,18 | 1 |
| Грина ул. д.28 к.1, кв.123 | 21 552,07 | 4 |
| Грина ул. д.28 к.1, кв.124 | 19 581,31 | 2 |
| Грина ул. д.28 к.1, кв.125 | 18 477,71 | 2 |
| Грина ул. д.28 к.1, кв.135 | 911,29 | 2 |
| Грина ул. д.28 к.1, кв.144 | 176 731,45 | 17 |
| Грина ул. д.28 к.1, кв.148 | 7 064,53 | 1 |
| Грина ул. д.28 к.1, кв.149 | 51 357,18 | 3 |
| Грина ул. д.28 к.1, кв.160 | 5 938,72 | 1 |
| Грина ул. д.28 к.1, кв.165 | 20 557,36 | 6 |
| Грина ул. д.28 к.1, кв.167 | 13 257,53 | 2 |
| Грина ул. д.28 к.1, кв.168 | 4 696,33 | 2 |
| Грина ул. д.28 к.1, кв.171 | 4 035,01 | 1 |
| Грина ул. д.28 к.1, кв.197 | 21 070,42 | 2 |
| Грина ул. д.28 к.1, кв.199 | 25 320,12 | 38 |
| Грина ул. д.28 к.1, кв.202 | 286 099,15 | 29 |
| Грина ул. д.36, кв.5 | 24 356,68 | 1 |
| Грина ул. д.36, кв.34 | 76 500,39 | 7 |
| Грина ул. д.36, кв.46 | 35 662,91 | 3 |
| Грина ул. д.36, кв.58 | 18 589,75 | 2 |
| Грина ул. д.36, кв.65 | 47 142,72 | 3 |
| Грина ул. д.36, кв.89 | 7 005,65 | 9 |
| Грина ул. д.36, кв.108 | 19 586,29 | 4 |
| Грина ул. д.36, кв.148 | 6 324,72 | 1 |
| Грина ул. д.36, кв.149 | 23 942,52 | 2 |
| Грина ул. д.36, кв.154 | 200 311,62 | 21 |
| Грина ул. д.36, кв.159 | 38 795,05 | 3 |
| Грина ул. д.36, кв.161 | 11 956,08 | 1 |
| Грина ул. д.36, кв.193 | 732 441,46 | 37 |
| Грина ул. д.36, кв.215 | 5 538,99 | 1 |
| Знаменские Садки ул. д.3 к.2, кв.24 | 9 316,46 | 1 |
| Знаменские Садки ул. д.3 к.2, кв.43 | 10 312,43 | 2 |
| Знаменские Садки ул. д.3 к.2, кв.65 | 52 501,63 | 11 |
| Знаменские Садки ул. д.3 к.2, кв.73 | 336 597,30 | 12 |
| Знаменские Садки ул. д.3 к.2, кв.79 | 33 285,41 | 6 |
| Знаменские Садки ул. д.3 к.2, кв.102 | 8 904,38 | 1 |
| Знаменские Садки ул. д.3 к.2, кв.103 | 132 713,47 | 7 |
| Знаменские Садки ул. д.3 к.2, кв.127 | 65 399,48 | 7 |
| Знаменские Садки ул. д.3 к.2, кв.128 | 31 580,64 | 3 |
| Знаменские Садки ул. д.3 к.2, кв.165 | 8 219,10 | 1 |
| Знаменские Садки ул. д.3 к.2, кв.172 | 29 323,38 | 4 |
| Знаменские Садки ул. д.3 к.2, кв.195 | 29 591,57 | 17 |
| Знаменские Садки ул. д.3 к.2, кв.198 | 299 725,36 | 24 |
| Знаменские Садки ул. д.3 к.2, кв.224 | 12 938,70 | 7 |
| Знаменские Садки ул. д.3 к.2, кв.231 | 18 810,48 | 2 |
| Знаменские Садки ул. д.3 к.2, кв.232 | 14 192,04 | 2 |
| Знаменские Садки ул. д.3 к.2, кв.249 | 11 551,31 | 2 |
| Знаменские Садки ул. д.3 к.2, кв.256 | 246 419,51 | 26 |
| Знаменские Садки ул. д.3 к.2, кв.259 | 197 000,35 | 15 |
| Знаменские Садки ул. д.3 к.2, кв.272 | 113 125,09 | 12 |
| Знаменские Садки ул. д.3 к.2, кв.290 | 200 512,48 | 15 |
| Знаменские Садки ул. д.3 к.2, кв.308 | 11 106,58 | 1 |
| Знаменские Садки ул. д.3 к.5, кв.26 | 12 870,14 | 2 |
| Знаменские Садки ул. д.3 к.5, кв.31 | 8 397,00 | 1 |
| Знаменские Садки ул. д.3 к.5, кв.78 | 69 147,05 | 9 |
| Знаменские Садки ул. д.3 к.5, кв.155 | 2 201,91 | 1 |
| Знаменские Садки ул. д.3 к.5, кв.176 | 589 425,48 | 64 |
| Знаменские Садки ул. д.3 к.5, кв.176 | 10 221,22 | 3 |
| Знаменские Садки ул. д.3 к.5, кв.220 | 26 342,64 | 2 |
| Знаменские Садки ул. д.3 к.5, кв.225 | 311 213,33 | 20 |
| Знаменские Садки ул. д.3 к.5, кв.286 | 86 203,12 | 10 |
| Знаменские Садки ул. д.3 к.5, кв.322 | 247,50 | 1 |
| Грина ул. д.34 к.1, кв.2 | 26 281,65 | 2 |
| Грина ул. д.34 к.1, кв.4 | 8 194,16 | 1 |
| Грина ул. д.34 к.1, кв.5 | 13 155,15 | 1 |
| Грина ул. д.34 к.1, кв.9 | 8 915,99 | 1 |
| Грина ул. д.34 к.1, кв.13 | 31 136,27 | 4 |
| Грина ул. д.34 к.1, кв.17 | 800 992,61 | 49 |
| Грина ул. д.34 к.1, кв.26 | 87 108,64 | 6 |
| Грина ул. д.34 к.1, кв.32 | 18 383,55 | 2 |
| Грина ул. д.34 к.1, кв.34 | 12 410,41 | 1 |
| Грина ул. д.34 к.1, кв.46 | 10 425,02 | 1 |
| Грина ул. д.34 к.1, кв.56 | 161 778,39 | 76 |
| Грина ул. д.34 к.1, кв.61 | 9 929,31 | 1 |
| Грина ул. д.34 к.1, кв.80 | 4 808,97 | 1 |
| Грина ул. д.34 к.1, кв.85 | 581 753,45 | 30 |
| Грина ул. д.34 к.1, кв.104 | 10 553,95 | 15 |
| Грина ул. д.34 к.1, кв.112 | 17 251,56 | 2 |
| Грина ул. д.34 к.1, кв.118 | 18 969,92 | 1 |
| Грина ул. д.34 к.1, кв.124 | 5 883,18 | 1 |
| Грина ул. д.34 к.1, кв.129 | 30 271,24 | 6 |
| Грина ул. д.34 к.1, кв.138 | 438 479,57 | 43 |
| Грина ул. д.34 к.1, кв.156 | 130 835,79 | 18 |
| Грина ул. д.34 к.1, кв.195 | 2 430,37 | 1 |
| Грина ул. д.42, кв.16 | 9 211,71 | 31 |
| Грина ул. д.42, кв.33 | 89 746,26 | 6 |
| Грина ул. д.42, кв.35 | 43 539,80 | 4 |
| Грина ул. д.42, кв.43 | 49 138,34 | 2 |
| Грина ул. д.42, кв.48 | 3 931,51 | 1 |
| Грина ул. д.42, кв.62 | 754 925,21 | 64 |
| Грина ул. д.42, кв.98 | 13 892,62 | 1 |
| Грина ул. д.42, кв.123 | 42 010,14 | 2 |
| Грина ул. д.42, кв.144 | 146 629,99 | 32 |
| Грина ул. д.42, кв.145 | 11 020,19 | 8 |
| Грина ул. д.42, кв.157 | 160 650,88 | 15 |
| Грина ул. д.42, кв.158 | 33 996,04 | 7 |
| Грина ул. д.42, кв.164 | 152 259,12 | 23 |
| Грина ул. д.42, кв.171 | 719 031,64 | 141 |
| Грина ул. д.42, кв.172 | 852,64 | 1 |
| Грина ул. д.42, кв.177 | 4 143,53 | 3 |
| Грина ул. д.42, кв.180 | 7 357,26 | 1 |
| Грина ул. д.42, кв.211 | 6 264,29 | 1 |
| Грина ул. д.42, кв.218 | 99 700,90 | 10 |
| Грина ул. д.42, кв.219 | 10 767,84 | 2 |
| Донского Дмитрия бульв. д.2 к.2, кв.257 | 31 203,48 | 8 |
| Донского Дмитрия бульв. д.2 к.2, кв.265 | 91 821,50 | 15 |
| Донского Дмитрия бульв. д.2 к.2, кв.274 | 10 966,39 | 1 |
| Донского Дмитрия бульв. д.2 к.2, кв.282 | 4 030,13 | 1 |
| Донского Дмитрия бульв. д.2 к.2, кв.290 | 113 975,55 | 12 |
| Донского Дмитрия бульв. д.2 к.2, кв.309 | 19 169,07 | 3 |
| Донского Дмитрия бульв. д.2 к.2, кв.315,316 | 13 770,33 | 1 |
| Донского Дмитрия бульв. д.4, кв.16 | 9 083,25 | 1 |
| Донского Дмитрия бульв. д.4, кв.24 | 10 222,46 | 2 |
| Донского Дмитрия бульв. д.4, кв.28 | 1 462,40 | 7 |
| Донского Дмитрия бульв. д.4, кв.41 | 64 231,04 | 3 |
| Донского Дмитрия бульв. д.6, кв.4 | 813 277,26 | 30 |
| Донского Дмитрия бульв. д.6, кв.20 | 57 970,88 | 3 |
| Донского Дмитрия бульв. д.6, кв.30 | 31 688,15 | 4 |
| Донского Дмитрия бульв. д.6, кв.49 | 16 099,39 | 3 |
| Донского Дмитрия бульв. д.6, кв.67 | 10 075,02 | 2 |
| Донского Дмитрия бульв. д.6, кв.76 | 76 549,83 | 17 |
| Донского Дмитрия бульв. д.6, кв.170 | 783 229,00 | 82 |
| Донского Дмитрия бульв. д.6, кв.182 | 340 853,17 | 32 |
| Донского Дмитрия бульв. д.6, кв.188 | 57 584,89 | 21 |
| Донского Дмитрия бульв. д.6, кв.199 | 350 708,76 | 77 |
| Донского Дмитрия бульв. д.6, кв.200 | 156 045,66 | 20 |
| Донского Дмитрия бульв. д.6, кв.220 | 12 019,98 | 2 |
| Донского Дмитрия бульв. д.6, кв.228 | 7 602,14 | 2 |
| Донского Дмитрия бульв. д.6, кв.242 | 72 603,29 | 10 |
| Донского Дмитрия бульв. д.6, кв.246 | 25 335,33 | 3 |
| Знаменские Садки ул. д.3 к.1, кв.27 | 81 424,94 | 10 |
| Знаменские Садки ул. д.3 к.1, кв.28 | 20 716,87 | 6 |
| Знаменские Садки ул. д.3 к.1, кв.50 | 7 758,02 | 2 |
| Знаменские Садки ул. д.3 к.1, кв.96 | 83 940,05 | 9 |
| Знаменские Садки ул. д.3 к.1, кв.98 | 35 731,30 | 5 |
| Знаменские Садки ул. д.3 к.1, кв.120 | 10 167,60 | 2 |
| Знаменские Садки ул. д.3 к.1, кв.144 | 72 739,71 | 15 |
| Знаменские Садки ул. д.3 к.1, кв.147 | 96 402,34 | 14 |
| Знаменские Садки ул. д.3 к.1, кв.153 | 728,62 | 1 |
| Знаменские Садки ул. д.3 к.1, кв.155 | 39 559,91 | 11 |
| Знаменские Садки ул. д.3 к.1, кв.162 | 18 894,72 | 1 |
| Знаменские Садки ул. д.3 к.1, кв.171 | 18 158,80 | 3 |
| Знаменские Садки ул. д.3 к.1, кв.201 | 1 251 598,66 | 98 |
| Знаменские Садки ул. д.3 к.1, кв.214 | 8 623,56 | 1 |
| Знаменские Садки ул. д.3 к.1, кв.220 | 34 669,63 | 4 |
| Знаменские Садки ул. д.3 к.1, кв.235 | 23 033,74 | 3 |
| Знаменские Садки ул. д.3 к.1, кв.242 | 14 124,15 | 2 |
| Знаменские Садки ул. д.3 к.3, кв.336 | 9 008,58 | 1 |
| Знаменские Садки ул. д.3 к.4, кв.3 | 14 120,93 | 2 |
| Знаменские Садки ул. д.3 к.4, кв.17 | 297 337,10 | 11 |
| Знаменские Садки ул. д.3 к.4, кв.20 | 1 380 188,15 | 27 |
| Знаменские Садки ул. д.3 к.4, кв.34 | 496 533,70 | 35 |
| Знаменские Садки ул. д.3 к.4, кв.35 | 364 981,71 | 17 |
| Знаменские Садки ул. д.3 к.4, кв.43 | 735 937,64 | 24 |
| Знаменские Садки ул. д.5 к.2, кв.350 | 46 649,78 | 8 |
| Знаменские Садки ул. д.11, кв.1 | 61 380,06 | 2 |
| Знаменские Садки ул. д.11, кв.21 | 16 688,51 | 1 |
| Знаменские Садки ул. д.11, кв.27 | 34 326,08 | 20 |
| Знаменские Садки ул. д.11, кв.48 | 8 212,12 | 13 |
| Знаменские Садки ул. д.11, кв.49 | 13 439,87 | 1 |
| Знаменские Садки ул. д.11, кв.50 | 23 891,18 | 2 |
| Знаменские Садки ул. д.11, кв.77 | 1 711 660,81 | 118 |
| Знаменские Садки ул. д.11, кв.79 | 67 108,26 | 9 |
| Знаменские Садки ул. д.11, кв.83 | 23 877,69 | 4 |
| Знаменские Садки ул. д.11, кв.135 | 17 102,13 | 5 |
| Знаменские Садки ул. д.11, кв.153 | 16 506,69 | 1 |
| Знаменские Садки ул. д.11, кв.202 | 106 883,93 | 9 |
| Знаменские Садки ул. д.11, кв.204 | 232 664,52 | 27 |
| Знаменские Садки ул. д.11, кв.229 | 833 164,40 | 36 |
| Знаменские Садки ул. д.11, кв.230 | 23 298,50 | 20 |
| Знаменские Садки ул. д.11, кв.232 | 14 122,72 | 10 |
| Знаменские Садки ул. д.11, кв.233 | 39 628,39 | 2 |
| Знаменские Садки ул. д.11, кв.235 | 11 265,13 | 2 |
| Знаменские Садки ул. д.11, кв.239 | 19 495,41 | 3 |
| Грина ул. д.34, кв.14 | 1 080,23 | 1 |
| Грина ул. д.34, кв.40 | 32 370,42 | 2 |
| Грина ул. д.34, кв.51 | 35 137,91 | 2 |
| Грина ул. д.34, кв.63 | 103 565,59 | 14 |
| Грина ул. д.34, кв.77 | 316 886,84 | 31 |
| Грина ул. д.34, кв.84 | 16 891,66 | 7 |
| Грина ул. д.34, кв.87 | 44 806,86 | 3 |
| Грина ул. д.34, кв.99 | 34 043,36 | 3 |
| Грина ул. д.34, кв.119 | 20 586,83 | 1 |
| Грина ул. д.34, кв.125 | 4 926,87 | 1 |
| Грина ул. д.34, кв.135 | 7 610,54 | 1 |
| Грина ул. д.34, кв.141 | 94 360,00 | 15 |
| Грина ул. д.34, кв.150 | 10 425,67 | 1 |
| Грина ул. д.34, кв.152 | 6 270,36 | 17 |
| Грина ул. д.40, кв.25 | 13 401,99 | 1 |
| Грина ул. д.40, кв.29 | 69 154,95 | 7 |
| Грина ул. д.40, кв.30 | 21 583,14 | 1 |
| Грина ул. д.40, кв.37 | 51 047,28 | 8 |
| Грина ул. д.40, кв.45 | 75 147,30 | 8 |
| Грина ул. д.40, кв.55 | 43 800,06 | 3 |
| Грина ул. д.40, кв.81 | 6 858,48 | 5 |
| Грина ул. д.40, кв.99 | 18 714,24 | 2 |
| Грина ул. д.40 к.1, кв.18 | 16 838,89 | 1 |
| Грина ул. д.40 к.1, кв.21 | 17 046,08 | 1 |
| Грина ул. д.40 к.1, кв.63 | 2 395,88 | 1 |
| Грина ул. д.40 к.1, кв.103 | 14 884,74 | 3 |
| Грина ул. д.40 к.1, кв.108 | 26 455,18 | 5 |
| Грина ул. д.40 к.1, кв.174 | 2 005,19 | 5 |
| Грина ул. д.40 к.1, кв.188 | 3 775,71 | 1 |
| Грина ул. д.40 к.1, кв.202 | 17 162,86 | 1 |
| Донского Дмитрия бульв. д.10, кв.16 | 6 614,31 | 1 |
| Донского Дмитрия бульв. д.10, кв.62 | 45 500,17 | 2 |
| Донского Дмитрия бульв. д.10, кв.69 | 11 924,97 | 1 |
| Донского Дмитрия бульв. д.10, кв.70 | 11 566,04 | 11 |
| Донского Дмитрия бульв. д.10, кв.73 | 21 959,81 | 2 |
| Донского Дмитрия бульв. д.10, кв.78 | 16 558,60 | 2 |
| Донского Дмитрия бульв. д.10, кв.81 | 36 088,70 | 2 |
| Донского Дмитрия бульв. д.10, кв.82 | 38 708,13 | 5 |
| Донского Дмитрия бульв. д.10, кв.89 | 228 043,42 | 24 |
| Донского Дмитрия бульв. д.10, кв.105 | 1 053,75 | 1 |
| Донского Дмитрия бульв. д.10, кв.123 | 6 143,96 | 1 |
| Донского Дмитрия бульв. д.10, кв.149 | 124 547,54 | 8 |
| Донского Дмитрия бульв. д.10, кв.183 | 94 212,60 | 12 |
| Донского Дмитрия бульв. д.10, кв.188 | 693,65 | 2 |
| Донского Дмитрия бульв. д.10, кв.193 | 38 694,84 | 3 |
| Знаменские Садки ул. д.1 к.2, кв.15 | 12 987,10 | 3 |
| Знаменские Садки ул. д.1 к.2, кв.42,43 | 2 795,74 | 1 |
| Знаменские Садки ул. д.1 к.2, кв.63 | 58 998,10 | 26 |
| Знаменские Садки ул. д.1 к.2, кв.66 | 39 380,98 | 3 |
| Знаменские Садки ул. д.1 к.2, кв.113 | 1 124 558,43 | 26 |
| Знаменские Садки ул. д.1 к.2, кв.141 | 533 177,64 | 27 |
| Знаменские Садки ул. д.1 к.2, кв.152 | 122 770,25 | 5 |
| Знаменские Садки ул. д.1 к.2, кв.181 | 511 923,30 | 40 |
| Знаменские Садки ул. д.1 к.2, кв.219 | 46 794,07 | 4 |
| Знаменские Садки ул. д.1 к.2, кв.228 | 91 049,53 | 12 |
| Знаменские Садки ул. д.1 к.2, кв.229 | 29 861,31 | 2 |
| Знаменские Садки ул. д.1 к.2, кв.275 | 1 004 466,88 | 39 |
| Знаменские Садки ул. д.1 к.2, кв.290 | 348 783,99 | 25 |
| Знаменские Садки ул. д.1 к.2, кв.291 | 165 209,07 | 21 |
| Знаменские Садки ул. д.1 к.2, кв.329 | 5 803,73 | 1 |
| Знаменские Садки ул. д.1 к.2, кв.330 | 1 062 854,10 | 68 |
| Знаменские Садки ул. д.5 к.1, кв.4 | 445 451,30 | 34 |
| Знаменские Садки ул. д.5 к.1, кв.10 | 2 066 551,99 | 92 |
| Знаменские Садки ул. д.5 к.1, кв.23 | 10 967,70 | 1 |
| Знаменские Садки ул. д.5 к.1, кв.49 | 23 295,66 | 3 |
| Знаменские Садки ул. д.5 к.1, кв.58 | 62 226,15 | 7 |
| Знаменские Садки ул. д.5 к.1, кв.64 | 5 536,87 | 1 |
| Знаменские Садки ул. д.5 к.1, кв.69 | 21 826,30 | 1 |
| Знаменские Садки ул. д.5 к.1, кв.76 | 58 029,13 | 11 |
| Знаменские Садки ул. д.5 к.1, кв.87 | 16 508,54 | 2 |
| Знаменские Садки ул. д.5 к.1, кв.90 | 17 724,17 | 3 |
| Знаменские Садки ул. д.5 к.1, кв.99 | 116 336,56 | 24 |
| Знаменские Садки ул. д.5 к.1, кв.136 | 84 617,97 | 15 |
| Знаменские Садки ул. д.5 к.1, кв.143 | 61 182,45 | 7 |
| Знаменские Садки ул. д.5 к.1, кв.149 | 164 278,76 | 20 |
| Знаменские Садки ул. д.5 к.1, кв.159 | 19 739,92 | 3 |
| Знаменские Садки ул. д.5 к.1, кв.160 | 197 328,29 | 13 |
| Знаменские Садки ул. д.5 к.1, кв.161 | 368 568,96 | 30 |
| Знаменские Садки ул. д.5 к.1, кв.163 | 15 067,16 | 2 |
| Знаменские Садки ул. д.5 к.1, кв.166 | 5 350,95 | 1 |
| Знаменские Садки ул. д.5 к.1, кв.197 | 269 376,35 | 37 |
| Знаменские Садки ул. д.5 к.1, кв.201 | 39 089,86 | 5 |
| Знаменские Садки ул. д.5 к.1, кв.202 | 166 735,51 | 17 |
| Знаменские Садки ул. д.5 к.1, кв.204 | 5 741,74 | 1 |
| Знаменские Садки ул. д.5 к.1, кв.206 | 26 132,12 | 2 |
| Знаменские Садки ул. д.5 к.1, кв.227 | 7 215,56 | 1 |
| Знаменские Садки ул. д.5 к.1, кв.247 | 14 489,18 | 6 |
| Знаменские Садки ул. д.5 к.1, кв.262 | 8 022,97 | 2 |
| Знаменские Садки ул. д.5 к.1, кв.267 | 12 406,09 | 1 |
| Знаменские Садки ул. д.5 к.1, кв.306 | 70 020,41 | 6 |
| Знаменские Садки ул. д.5 к.1, кв.307 | 28 396,36 | 3 |
| Грина ул. д.30, кв.19 | 528 731,36 | 11 |
| Грина ул. д.30, кв.44 | 56 527,31 | 8 |
| Грина ул. д.30, кв.139 | 60 278,41 | 4 |
| Грина ул. д.30, кв.147 | 469,71 | 1 |
| Грина ул. д.30, кв.153 | 23 863,12 | 1 |
| Грина ул. д.30, кв.192 | 36 603,76 | 5 |
| Грина ул. д.30, кв.194 | 38 104,16 | 5 |
| Ратная ул. д.2 к.2, кв.6 | 11 576,85 | 1 |
| Ратная ул. д.2 к.2, кв.19 | 9 062,23 | 1 |
| Ратная ул. д.2 к.2, кв.29 | 150 409,72 | 14 |
| Ратная ул. д.8 к.2, кв.352 | 29 806,36 | 3 |
| Ратная ул. д.8 к.2, кв.362 | 26 449,68 | 4 |
| Ратная ул. д.8 к.2, кв.371 | 88 718,44 | 12 |
| Ратная ул. д.8 к.2, кв.374 | 286 149,29 | 21 |
| Ратная ул. д.8 к.2, кв.375 | 8 381,50 | 1 |
| Ратная ул. д.8 к.2, кв.382 | 11 635,60 | 2 |
| Ратная ул. д.8 к.3, кв.46 | 8 959,03 | 2 |
| Ратная ул. д.8 к.3, кв.60 | 471 573,15 | 34 |
| Ратная ул. д.8 к.3, кв.138 | 10 669,98 | 3 |
| Ратная ул. д.8 к.3, кв.155 | 17 918,75 | 5 |
| Ратная ул. д.8 к.3, кв.182 | 401 640,06 | 26 |
| Ратная ул. д.8 к.3, кв.185 | 18 060,30 | 1 |
| Ратная ул. д.8 к.3, кв.200 | 59 573,64 | 1 |
| Ратная ул. д.8 к.4, кв.2 | 7 293,88 | 3 |
| Ратная ул. д.8 к.4, кв.11 | 81 655,79 | 4 |
| Ратная ул. д.8 к.4, кв.12 | 101 735,90 | 13 |
| Ратная ул. д.8 к.4, кв.12 | 10 571,09 | 1 |
| Ратная ул. д.8 к.4, кв.12 | 66 427,97 | 17 |
| Ратная ул. д.8 к.4, кв.12 | 164 241,22 | 44 |
| Ратная ул. д.8 к.4, кв.12 | 206 712,11 | 37 |
| Ратная ул. д.8 к.4, кв.32 | 41 068,84 | 3 |
| Ратная ул. д.12 к.1, кв.10 | 6 869,01 | 2 |
| Ратная ул. д.12 к.1, кв.21 | 16 406,70 | 4 |
| Ратная ул. д.12 к.1, кв.32 | 9 276,29 | 1 |
| Ратная ул. д.12 к.1, кв.36 | 10 054,42 | 3 |
| Ратная ул. д.12 к.1, кв.39 | 9 255,27 | 2 |
| Ратная ул. д.12 к.1, кв.41 | 29 949,21 | 4 |
| Ратная ул. д.12 к.1, кв.50 | 13 905,62 | 1 |
| Ратная ул. д.12 к.1, кв.54 | 14 529,02 | 2 |
| Ратная ул. д.12 к.1, кв.56 | 76 083,82 | 6 |
| Ратная ул. д.12 к.1, кв.81 | 440 349,92 | 25 |
| Ратная ул. д.12 к.1, кв.114 | 8 358,55 | 1 |
| Ратная ул. д.12 к.1, кв.119 | 11 001,47 | 3 |
| Ратная ул. д.12 к.1, кв.131 | 65 050,79 | 4 |
| Ратная ул. д.12 к.1, кв.183 | 285 411,60 | 17 |
| Ратная ул. д.12 к.1, кв.206 | 12 171,81 | 1 |
| Ратная ул. д.12 к.1, кв.209 | 4 310,46 | 1 |
| Ратная ул. д.12 к.1, кв.218 | 11 750,06 | 3 |
| Ратная ул. д.12 к.1, кв.223 | 5 418,63 | 2 |
| Ратная ул. д.12 к.1, кв.304 | 13 116,73 | 2 |
| Ратная ул. д.12 к.1, кв.340 | 8 776,68 | 1 |
| Ратная ул. д.12 к.1, кв.358 | 7 765,52 | 1 |
| Старобитцевская ул. д.11, кв.6 | 7 812,05 | 1 |
| Старобитцевская ул. д.11, кв.42 | 129 734,74 | 11 |
| Старобитцевская ул. д.11, кв.63 | 1 058 061,73 | 18 |
| Старобитцевская ул. д.11, кв.89 | 47 606,16 | 14 |
| Старобитцевская ул. д.11, кв.103 | 25 517,96 | 6 |
| Старобитцевская ул. д.11, кв.113 | 5 061,24 | 1 |
| Старобитцевская ул. д.11, кв.131 | 275 248,42 | 47 |
| Старобитцевская ул. д.11, кв.145 | 4 310,52 | 1 |
| Старобитцевская ул. д.11, кв.152 | 24 355,94 | 2 |
| Старобитцевская ул. д.11, кв.180 | 15 382,48 | 3 |
| Старобитцевская ул. д.11, кв.185 | 8 266,28 | 1 |
| Старобитцевская ул. д.11, кв.216 | 105 200,98 | 13 |
| Старобитцевская ул. д.11, кв.222 | 44 264,15 | 4 |
| Старобитцевская ул. д.11, кв.226 | 129 876,95 | 13 |
| Старобитцевская ул. д.11, кв.231 | 14 310,00 | 4 |
| Старобитцевская ул. д.11, кв.241 | 28 247,21 | 4 |
| Старобитцевская ул. д.11, кв.266 | 151 610,50 | 16 |
| Старобитцевская ул. д.11, кв.284 | 420 207,83 | 48 |
| Старобитцевская ул. д.11, кв.288 | 59 412,05 | 11 |
| Старобитцевская ул. д.11, кв.291 | 13 721,43 | 27 |
| Старобитцевская ул. д.11, кв.297 | 20 699,60 | 2 |
| Старобитцевская ул. д.11, кв.302 | 19 741,54 | 2 |
| Старобитцевская ул. д.11, кв.309 | 37 442,35 | 8 |
| Старобитцевская ул. д.11, кв.346 | 277 161,28 | 32 |
| Старобитцевская ул. д.11, кв.350 | 104 252,51 | 11 |
| Старобитцевская ул. д.11, кв.381 | 57 144,08 | 5 |
| Старобитцевская ул. д.11, кв.423 | 8 374,24 | 1 |
| Старобитцевская ул. д.11, кв.429 | 77 411,25 | 6 |
| Старобитцевская ул. д.11, кв.460 | 19 770,20 | 1 |
| Старобитцевская ул. д.11, кв.466 | 532 294,75 | 39 |
| Старобитцевская ул. д.11, кв.469 | 330 559,40 | 54 |
| Старобитцевская ул. д.11, кв.487 | 19 995,55 | 19 |
| Старобитцевская ул. д.11, кв.499 | 16 783,16 | 2 |
| Старобитцевская ул. д.11, кв.544 | 10 253,24 | 1 |
| Старобитцевская ул. д.11, кв.555 | 38 549,59 | 4 |
| Старобитцевская ул. д.11, кв.572 | 4 298,05 | 2 |
