Уважаемые жители!
Обращаем Ваше внимание, что в соответствии со ст.153 Жилищного кодекса РФ, собственники и наниматели помещений обязаны своевременно и полностью вносить плату за помещение и коммунальные услуги.
Частичная оплата единого платежного документа не допускается.
Оплата производится ежемесячно до десятого числа месяца, следующего за расчетным
При обращении в Управляющую компанию ООО «Авилон-М» по вопросам образования задолженности, при себе необходимо иметь следующие документы: - паспорт; -долговой ЕПД (выдает МФЦ района Северное Бутово, ул. Куликовская, д.6); -оборотно-сальдовую ведомость с момента образования долга (выдает МФЦ района Северное Бутово, ул. Куликовская, д.6).
Список должников по состоянию на 15.08.2025г.:
Адрес | Задолженность | Месяцы задолженности |
Грина ул. д.28, кв.2 | 11 461,20 | 1 |
Грина ул. д.28, кв.4 | 8 447,26 | 1 |
Грина ул. д.28, кв.11 | 17 353,63 | 1 |
Грина ул. д.28, кв.19 | 20 871,69 | 2 |
Грина ул. д.28, кв.25 | 10 265,64 | 1 |
Грина ул. д.28, кв.32 | 12 508,71 | 1 |
Грина ул. д.28, кв.34 | 11 001,02 | 1 |
Грина ул. д.28, кв.65 | 433 961,88 | 41 |
Грина ул. д.28, кв.73 | 12 733,97 | 1 |
Грина ул. д.28, кв.74 | 12 099,84 | 1 |
Грина ул. д.28, кв.79 | 44 444,06 | 2 |
Грина ул. д.28, кв.80,81 | 100 068,36 | 35 |
Грина ул. д.28, кв.80,81 | 87 189,23 | 15 |
Грина ул. д.28, кв.80,81 | 47 063,88 | 8 |
Грина ул. д.28, кв.80,81 | 139 822,26 | 53 |
Грина ул. д.28, кв.82 | 10 518,88 | 1 |
Грина ул. д.28, кв.85 | 11 575,96 | 1 |
Грина ул. д.28, кв.92 | 38 922,74 | 5 |
Грина ул. д.28, кв.93 | 11 337,47 | 1 |
Грина ул. д.28, кв.99 | 20 830,10 | 5 |
Грина ул. д.28, кв.106 | 24 568,99 | 2 |
Грина ул. д.28, кв.107 | 4 241,98 | 1 |
Грина ул. д.28, кв.114 | 11 805,02 | 1 |
Грина ул. д.28, кв.133 | 11 568,62 | 1 |
Грина ул. д.28, кв.136 | 10 971,77 | 1 |
Грина ул. д.28, кв.145 | 10 156,68 | 1 |
Грина ул. д.28, кв.154,155 | 2 805 066,56 | 54 |
Грина ул. д.28 к.1, кв.3 | 30 827,49 | 2 |
Грина ул. д.28 к.1, кв.4 | 20 681,04 | 2 |
Грина ул. д.28 к.1, кв.14 | 8 290,61 | 1 |
Грина ул. д.28 к.1, кв.17 | 85 503,71 | 6 |
Грина ул. д.28 к.1, кв.24 | 92 978,61 | 6 |
Грина ул. д.28 к.1, кв.34 | 14 895,70 | 1 |
Грина ул. д.28 к.1, кв.50 | 18 609,22 | 2 |
Грина ул. д.28 к.1, кв.51 | 5 057,97 | 1 |
Грина ул. д.28 к.1, кв.54 | 13 600,62 | 1 |
Грина ул. д.28 к.1, кв.55 | 4 596,50 | 1 |
Грина ул. д.28 к.1, кв.66 | 13 684,13 | 1 |
Грина ул. д.28 к.1, кв.73 | 8 961,76 | 1 |
Грина ул. д.28 к.1, кв.75 | 319 596,84 | 50 |
Грина ул. д.28 к.1, кв.84 | 2 801,48 | 1 |
Грина ул. д.28 к.1, кв.85 | 18 790,93 | 2 |
Грина ул. д.28 к.1, кв.96 | 138 977,11 | 33 |
Грина ул. д.28 к.1, кв.97 | 9 265,18 | 1 |
Грина ул. д.28 к.1, кв.103 | 7 051,03 | 1 |
Грина ул. д.28 к.1, кв.108 | 9 474,63 | 1 |
Грина ул. д.28 к.1, кв.112 | 8 754,18 | 1 |
Грина ул. д.28 к.1, кв.123 | 17 934,30 | 2 |
Грина ул. д.28 к.1, кв.124 | 34 131,78 | 2 |
Грина ул. д.28 к.1, кв.125 | 18 467,31 | 2 |
Грина ул. д.28 к.1, кв.134 | 21 348,36 | 1 |
Грина ул. д.28 к.1, кв.137 | 10 616,62 | 1 |
Грина ул. д.28 к.1, кв.144 | 128 993,37 | 11 |
Грина ул. д.28 к.1, кв.148 | 12 399,75 | 1 |
Грина ул. д.28 к.1, кв.149 | 31 270,34 | 1 |
Грина ул. д.28 к.1, кв.158 | 11 260,15 | 1 |
Грина ул. д.28 к.1, кв.160 | 16 241,83 | 3 |
Грина ул. д.28 к.1, кв.162 | 10 285,02 | 1 |
Грина ул. д.28 к.1, кв.165 | 20 303,06 | 3 |
Грина ул. д.28 к.1, кв.168 | 8 598,05 | 2 |
Грина ул. д.28 к.1, кв.170 | 11 467,20 | 1 |
Грина ул. д.28 к.1, кв.171 | 6 820,54 | 1 |
Грина ул. д.28 к.1, кв.180 | 5 866,86 | 1 |
Грина ул. д.28 к.1, кв.186 | 13 520,95 | 1 |
Грина ул. д.28 к.1, кв.197 | 20 827,83 | 2 |
Грина ул. д.28 к.1, кв.199 | 29 066,36 | 7 |
Грина ул. д.28 к.1, кв.202 | 248 790,93 | 28 |
Грина ул. д.36, кв.5 | 15 167,45 | 1 |
Грина ул. д.36, кв.24 | 35 873,36 | 1 |
Грина ул. д.36, кв.30 | 14 186,57 | 1 |
Грина ул. д.36, кв.34 | 58 333,52 | 6 |
Грина ул. д.36, кв.49 | 7 876,73 | 1 |
Грина ул. д.36, кв.58 | 27 676,03 | 2 |
Грина ул. д.36, кв.61 | 14 370,15 | 1 |
Грина ул. д.36, кв.65 | 49 494,18 | 3 |
Грина ул. д.36, кв.84 | 21 998,16 | 4 |
Грина ул. д.36, кв.89 | 15 158,95 | 1 |
Грина ул. д.36, кв.100 | 4 980,25 | 1 |
Грина ул. д.36, кв.108 | 9 098,03 | 1 |
Грина ул. д.36, кв.116 | 6 072,91 | 1 |
Грина ул. д.36, кв.131 | 25 454,77 | 1 |
Грина ул. д.36, кв.143 | 12 158,74 | 1 |
Грина ул. д.36, кв.148 | 18 061,77 | 2 |
Грина ул. д.36, кв.149 | 11 411,25 | 1 |
Грина ул. д.36, кв.154 | 165 149,64 | 20 |
Грина ул. д.36, кв.155 | 13 549,14 | 1 |
Грина ул. д.36, кв.159 | 11 902,09 | 1 |
Грина ул. д.36, кв.161 | 20 289,85 | 1 |
Грина ул. д.36, кв.169 | 16 645,33 | 2 |
Грина ул. д.36, кв.180 | 9 126,88 | 1 |
Грина ул. д.36, кв.184 | 9 868,51 | 1 |
Грина ул. д.36, кв.185 | 27 986,18 | 3 |
Грина ул. д.36, кв.193 | 656 332,98 | 37 |
Грина ул. д.36, кв.202 | 12 417,12 | 1 |
Грина ул. д.36, кв.215 | 10 445,89 | 2 |
Грина ул. д.36, кв.217 | 30 709,93 | 3 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.2, кв.24 | 21 479,94 | 2 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.2, кв.43 | 11 155,77 | 1 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.2, кв.50 | 8 398,19 | 1 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.2, кв.54 | 26 472,03 | 2 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.2, кв.65 | 32 260,11 | 6 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.2, кв.73 | 211 541,40 | 9 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.2, кв.79 | 21 856,70 | 3 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.2, кв.99 | 10 306,46 | 1 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.2, кв.102 | 16 605,39 | 2 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.2, кв.103 | 71 507,81 | 3 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.2, кв.127 | 26 775,80 | 2 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.2, кв.128 | 31 710,16 | 2 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.2, кв.165 | 18 885,74 | 1 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.2, кв.166 | 23 537,23 | 2 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.2, кв.169 | 8 052,68 | 1 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.2, кв.169 | 11 042,85 | 2 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.2, кв.172 | 31 394,82 | 4 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.2, кв.195 | 45 601,62 | 6 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.2, кв.198 | 272 793,91 | 24 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.2, кв.224 | 13 235,65 | 2 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.2, кв.232 | 14 317,63 | 2 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.2, кв.235 | 5 393,60 | 1 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.2, кв.256 | 211 933,65 | 24 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.2, кв.259 | 236 232,79 | 19 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.2, кв.272 | 81 721,46 | 11 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.2, кв.290 | 182 770,75 | 12 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.2, кв.308 | 48 164,71 | 4 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.2, кв.309 | 26 694,36 | 2 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.5, кв.40 | 25 001,94 | 1 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.5, кв.57 | 10 743,88 | 1 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.5, кв.73 | 93 159,96 | 5 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.5, кв.78 | 82 798,86 | 6 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.5, кв.89 | 12 767,22 | 1 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.5, кв.114 | 9 190,05 | 1 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.5, кв.140 | 19 971,42 | 5 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.5, кв.140 | 17 130,96 | 5 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.5, кв.140 | 17 000,08 | 5 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.5, кв.155 | 10 102,42 | 1 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.5, кв.173 | 18 805,81 | 1 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.5, кв.176 | 556 730,56 | 46 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.5, кв.220 | 48 020,41 | 3 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.5, кв.225 | 256 112,88 | 19 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.5, кв.236 | 21 464,86 | 2 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.5, кв.257 | 32 072,66 | 3 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.5, кв.286 | 48 424,98 | 5 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.5, кв.322 | 7 355,97 | 1 |
Грина ул. д.34 к.1, кв.2 | 38 888,23 | 2 |
Грина ул. д.34 к.1, кв.4 | 7 730,31 | 1 |
Грина ул. д.34 к.1, кв.5 | 24 901,40 | 2 |
Грина ул. д.34 к.1, кв.11 | 11 999,23 | 1 |
Грина ул. д.34 к.1, кв.13 | 38 433,37 | 2 |
Грина ул. д.34 к.1, кв.17 | 736 385,73 | 49 |
Грина ул. д.34 к.1, кв.20 | 12 395,58 | 1 |
Грина ул. д.34 к.1, кв.21 | 21 084,48 | 2 |
Грина ул. д.34 к.1, кв.22 | 8 894,96 | 1 |
Грина ул. д.34 к.1, кв.25 | 10 905,33 | 1 |
Грина ул. д.34 к.1, кв.26 | 68 623,65 | 4 |
Грина ул. д.34 к.1, кв.32 | 17 815,92 | 1 |
Грина ул. д.34 к.1, кв.33 | 26 760,13 | 2 |
Грина ул. д.34 к.1, кв.46 | 9 803,16 | 1 |
Грина ул. д.34 к.1, кв.56 | 175 682,38 | 88 |
Грина ул. д.34 к.1, кв.56 | 2 122,26 | 1 |
Грина ул. д.34 к.1, кв.57 | 10 685,08 | 1 |
Грина ул. д.34 к.1, кв.63 | 4 537,83 | 1 |
Грина ул. д.34 к.1, кв.66 | 10 823,83 | 1 |
Грина ул. д.34 к.1, кв.68 | 6 547,00 | 1 |
Грина ул. д.34 к.1, кв.77 | 10 242,35 | 1 |
Грина ул. д.34 к.1, кв.78 | 9 961,83 | 1 |
Грина ул. д.34 к.1, кв.80 | 19 417,60 | 2 |
Грина ул. д.34 к.1, кв.85 | 509 555,83 | 30 |
Грина ул. д.34 к.1, кв.91 | 5 086,19 | 1 |
Грина ул. д.34 к.1, кв.93 | 6 956,75 | 1 |
Грина ул. д.34 к.1, кв.102 | 38 700,06 | 3 |
Грина ул. д.34 к.1, кв.104 | 41 017,90 | 6 |
Грина ул. д.34 к.1, кв.111 | 13 480,19 | 2 |
Грина ул. д.34 к.1, кв.112 | 47 437,24 | 4 |
Грина ул. д.34 к.1, кв.124 | 6 031,23 | 1 |
Грина ул. д.34 к.1, кв.129 | 18 220,54 | 1 |
Грина ул. д.34 к.1, кв.131 | 4 441,22 | 1 |
Грина ул. д.34 к.1, кв.138 | 413 601,85 | 42 |
Грина ул. д.34 к.1, кв.140 | 8 269,04 | 1 |
Грина ул. д.34 к.1, кв.156 | 118 603,55 | 12 |
Грина ул. д.34 к.1, кв.158 | 12 089,35 | 1 |
Грина ул. д.34 к.1, кв.180 | 6 455,43 | 1 |
Грина ул. д.34 к.1, кв.191 | 40 319,54 | 3 |
Грина ул. д.34 к.1, кв.202 | 24 667,82 | 2 |
Грина ул. д.42, кв.3 | 19 897,47 | 4 |
Грина ул. д.42, кв.29 | 17 003,95 | 1 |
Грина ул. д.42, кв.33 | 120 870,40 | 9 |
Грина ул. д.42, кв.35 | 38 830,94 | 2 |
Грина ул. д.42, кв.43 | 63 972,08 | 9 |
Грина ул. д.42, кв.62 | 709 494,53 | 65 |
Грина ул. д.42, кв.91 | 29 347,87 | 5 |
Грина ул. д.42, кв.123 | 40 639,11 | 1 |
Грина ул. д.42, кв.135 | 32 189,49 | 3 |
Грина ул. д.42, кв.141 | 159 699,61 | 18 |
Грина ул. д.42, кв.144 | 129 287,45 | 31 |
Грина ул. д.42, кв.145 | 21 361,97 | 2 |
Грина ул. д.42, кв.154 | 10 426,20 | 1 |
Грина ул. д.42, кв.157 | 183 769,76 | 19 |
Грина ул. д.42, кв.158 | 41 998,82 | 4 |
Грина ул. д.42, кв.161 | 50 167,14 | 3 |
Грина ул. д.42, кв.164 | 113 830,90 | 9 |
Грина ул. д.42, кв.171 | 697 587,11 | 99 |
Грина ул. д.42, кв.176 | 16 957,82 | 1 |
Грина ул. д.42, кв.177 | 10 829,57 | 1 |
Грина ул. д.42, кв.180 | 7 702,74 | 1 |
Грина ул. д.42, кв.209 | 11 915,59 | 1 |
Грина ул. д.42, кв.211 | 12 942,95 | 2 |
Грина ул. д.42, кв.218 | 67 012,07 | 10 |
Грина ул. д.42, кв.219 | 11 310,96 | 1 |
Донского Дмитрия бульв. д.2 к.2, кв.257 | 31 097,51 | 5 |
Донского Дмитрия бульв. д.2 к.2, кв.265 | 68 647,09 | 13 |
Донского Дмитрия бульв. д.2 к.2, кв.274 | 11 023,55 | 2 |
Донского Дмитрия бульв. д.2 к.2, кв.282 | 15 518,50 | 1 |
Донского Дмитрия бульв. д.2 к.2, кв.290 | 72 489,99 | 7 |
Донского Дмитрия бульв. д.2 к.2, кв.294 | 12 265,86 | 1 |
Донского Дмитрия бульв. д.2 к.2, кв.309 | 30 118,89 | 3 |
Донского Дмитрия бульв. д.2 к.2, кв.315,316 | 13 899,83 | 1 |
Донского Дмитрия бульв. д.4, кв.2 | 42 506,01 | 2 |
Донского Дмитрия бульв. д.4, кв.8 | 27 350,21 | 2 |
Донского Дмитрия бульв. д.4, кв.9 | 26 182,73 | 1 |
Донского Дмитрия бульв. д.4, кв.16 | 29 147,97 | 2 |
Донского Дмитрия бульв. д.4, кв.24 | 50 619,75 | 4 |
Донского Дмитрия бульв. д.4, кв.28 | 19 690,86 | 1 |
Донского Дмитрия бульв. д.4, кв.41 | 66 460,48 | 2 |
Донского Дмитрия бульв. д.6, кв.4 | 831 284,86 | 34 |
Донского Дмитрия бульв. д.6, кв.11 | 9 891,57 | 1 |
Донского Дмитрия бульв. д.6, кв.19 | 24 888,18 | 4 |
Донского Дмитрия бульв. д.6, кв.20 | 37 276,11 | 3 |
Донского Дмитрия бульв. д.6, кв.49 | 49 670,75 | 2 |
Донского Дмитрия бульв. д.6, кв.67 | 10 689,50 | 1 |
Донского Дмитрия бульв. д.6, кв.76 | 76 463,10 | 13 |
Донского Дмитрия бульв. д.6, кв.127 | 11 871,26 | 1 |
Донского Дмитрия бульв. д.6, кв.145 | 22 507,67 | 1 |
Донского Дмитрия бульв. д.6, кв.170 | 783 488,31 | 85 |
Донского Дмитрия бульв. д.6, кв.182 | 313 278,58 | 30 |
Донского Дмитрия бульв. д.6, кв.188 | 75 987,89 | 10 |
Донского Дмитрия бульв. д.6, кв.199 | 333 483,52 | 74 |
Донского Дмитрия бульв. д.6, кв.200 | 135 354,80 | 20 |
Донского Дмитрия бульв. д.6, кв.220 | 17 966,85 | 3 |
Донского Дмитрия бульв. д.6, кв.242 | 42 168,58 | 5 |
Донского Дмитрия бульв. д.6, кв.246 | 23 108,55 | 2 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.1, кв.7 | 12 465,72 | 1 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.1, кв.8 | 32 281,86 | 2 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.1, кв.27 | 58 758,16 | 6 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.1, кв.28 | 20 992,87 | 1 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.1, кв.50 | 7 990,07 | 1 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.1, кв.85 | 66 796,91 | 4 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.1, кв.96 | 45 138,76 | 4 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.1, кв.98 | 13 314,48 | 1 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.1, кв.99 | 25 131,78 | 3 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.1, кв.118 | 9 083,67 | 1 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.1, кв.120 | 11 127,36 | 1 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.1, кв.125,127,128 | 47 917,69 | 2 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.1, кв.144 | 60 370,08 | 9 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.1, кв.147 | 96 847,19 | 14 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.1, кв.153 | 41 813,33 | 2 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.1, кв.155 | 20 832,87 | 2 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.1, кв.171 | 17 498,88 | 1 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.1, кв.190 | 27 363,03 | 2 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.1, кв.201 | 1 275 750,24 | 105 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.1, кв.220 | 31 778,05 | 4 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.1, кв.235 | 123 481,31 | 13 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.3, кв.332 | 5 339,89 | 1 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.3, кв.336 | 14 998,44 | 1 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.3, кв.370 | 12 374,31 | 2 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.4, кв.17 | 218 215,81 | 25 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.4, кв.20 | 1 191 943,05 | 26 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.4, кв.25 | 26 302,86 | 1 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.4, кв.34 | 474 943,48 | 36 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.4, кв.35 | 360 911,46 | 51 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.4, кв.43 | 623 261,11 | 23 |
Знаменские Садки ул. д.5 к.2, кв.339 | 4 026,29 | 1 |
Знаменские Садки ул. д.5 к.2, кв.345 | 7 988,86 | 1 |
Знаменские Садки ул. д.5 к.2, кв.350 | 31 388,14 | 4 |
Знаменские Садки ул. д.5 к.2, кв.367 | 3 563,71 | 1 |
Знаменские Садки ул. д.5 к.2, кв.378 | 8 809,15 | 1 |
Знаменские Садки ул. д.7 к.3, кв.2 | 21 123,89 | 1 |
Знаменские Садки ул. д.7 к.3, кв.42 | 59 554,20 | 2 |
Знаменские Садки ул. д.11, кв.27 | 21 452,06 | 3 |
Знаменские Садки ул. д.11, кв.39 | 17 186,26 | 1 |
Знаменские Садки ул. д.11, кв.48 | 128 562,87 | 16 |
Знаменские Садки ул. д.11, кв.49 | 215 602,60 | 7 |
Знаменские Садки ул. д.11, кв.50 | 31 660,61 | 4 |
Знаменские Садки ул. д.11, кв.77 | 1 656 262,03 | 99 |
Знаменские Садки ул. д.11, кв.79 | 38 794,83 | 4 |
Знаменские Садки ул. д.11, кв.80 | 71 698,58 | 6 |
Знаменские Садки ул. д.11, кв.83 | 18 344,25 | 3 |
Знаменские Садки ул. д.11, кв.85 | 20 844,14 | 1 |
Знаменские Садки ул. д.11, кв.125 | 60 400,81 | 3 |
Знаменские Садки ул. д.11, кв.135 | 20 654,53 | 3 |
Знаменские Садки ул. д.11, кв.144 | 18 639,75 | 1 |
Знаменские Садки ул. д.11, кв.153 | 68 620,53 | 3 |
Знаменские Садки ул. д.11, кв.198 | 80 384,40 | 3 |
Знаменские Садки ул. д.11, кв.201 | 11 186,39 | 1 |
Знаменские Садки ул. д.11, кв.202 | 62 717,33 | 6 |
Знаменские Садки ул. д.11, кв.204 | 204 446,18 | 30 |
Знаменские Садки ул. д.11, кв.219 | 17 171,50 | 2 |
Знаменские Садки ул. д.11, кв.229 | 744 547,19 | 36 |
Знаменские Садки ул. д.11, кв.230 | 12 216,96 | 1 |
Знаменские Садки ул. д.11, кв.232 | 14 336,40 | 1 |
Знаменские Садки ул. д.11, кв.233 | 51 934,14 | 4 |
Знаменские Садки ул. д.11, кв.237 | 79 330,39 | 7 |
Грина ул. д.34, кв.2 | 41 398,01 | 2 |
Грина ул. д.34, кв.14 | 12 878,74 | 1 |
Грина ул. д.34, кв.20 | 17 834,44 | 1 |
Грина ул. д.34, кв.21 | 12 330,76 | 1 |
Грина ул. д.34, кв.23 | 17 736,69 | 1 |
Грина ул. д.34, кв.33 | 12 142,66 | 1 |
Грина ул. д.34, кв.35 | 8 736,37 | 1 |
Грина ул. д.34, кв.43 | 12 230,01 | 1 |
Грина ул. д.34, кв.51 | 28 325,60 | 2 |
Грина ул. д.34, кв.63 | 103 544,76 | 6 |
Грина ул. д.34, кв.77 | 278 160,68 | 31 |
Грина ул. д.34, кв.84 | 40 758,55 | 9 |
Грина ул. д.34, кв.85 | 16 616,93 | 3 |
Грина ул. д.34, кв.87 | 27 626,16 | 2 |
Грина ул. д.34, кв.98 | 15 877,27 | 1 |
Грина ул. д.34, кв.99 | 30 952,92 | 2 |
Грина ул. д.34, кв.111 | 63 346,33 | 6 |
Грина ул. д.34, кв.112 | 5 225,67 | 1 |
Грина ул. д.34, кв.114 | 23 530,61 | 1 |
Грина ул. д.34, кв.116 | 5 254,30 | 1 |
Грина ул. д.34, кв.119 | 20 586,83 | 1 |
Грина ул. д.34, кв.120 | 6 754,73 | 1 |
Грина ул. д.34, кв.125 | 4 885,78 | 1 |
Грина ул. д.34, кв.135 | 18 249,20 | 2 |
Грина ул. д.34, кв.137 | 5 741,32 | 1 |
Грина ул. д.34, кв.138 | 9 374,30 | 1 |
Грина ул. д.34, кв.141 | 71 002,63 | 14 |
Грина ул. д.34, кв.144 | 13 089,20 | 2 |
Грина ул. д.34, кв.148 | 5 946,64 | 1 |
Грина ул. д.34, кв.150 | 16 031,53 | 1 |
Грина ул. д.34, кв.152 | 20 287,88 | 3 |
Грина ул. д.34, кв.153 | 4 370,18 | 1 |
Грина ул. д.34, кв.155 | 26 023,08 | 2 |
Грина ул. д.34, кв.157 | 6 230,83 | 1 |
Грина ул. д.40, кв.25 | 46 631,67 | 3 |
Грина ул. д.40, кв.29 | 88 906,70 | 3 |
Грина ул. д.40, кв.30 | 79 879,14 | 4 |
Грина ул. д.40, кв.33 | 26 451,15 | 1 |
Грина ул. д.40, кв.37 | 133 086,85 | 5 |
Грина ул. д.40, кв.42 | 13 513,20 | 1 |
Грина ул. д.40, кв.43 | 22 452,11 | 1 |
Грина ул. д.40, кв.45 | 88 206,61 | 6 |
Грина ул. д.40, кв.51 | 15 079,74 | 1 |
Грина ул. д.40, кв.55 | 48 236,28 | 3 |
Грина ул. д.40, кв.66 | 9 369,88 | 1 |
Грина ул. д.40, кв.74 | 86 466,58 | 7 |
Грина ул. д.40, кв.76 | 6 514,34 | 1 |
Грина ул. д.40, кв.81 | 7 066,83 | 1 |
Грина ул. д.40, кв.105 | 6 242,93 | 1 |
Грина ул. д.40, кв.116 | 5 482,20 | 1 |
Грина ул. д.40, кв.118 | 10 086,77 | 1 |
Грина ул. д.40, кв.121 | 6 091,27 | 1 |
Грина ул. д.40, кв.126 | 9 485,30 | 1 |
Грина ул. д.40, кв.133 | 2 372,43 | 1 |
Грина ул. д.40, кв.136 | 8 149,91 | 1 |
Грина ул. д.40, кв.147 | 70 070,01 | 6 |
Грина ул. д.40 к.1, кв.2 | 30 133,66 | 1 |
Грина ул. д.40 к.1, кв.4 | 10 778,24 | 1 |
Грина ул. д.40 к.1, кв.19 | 9 147,56 | 1 |
Грина ул. д.40 к.1, кв.24 | 9 651,19 | 1 |
Грина ул. д.40 к.1, кв.32 | 13 042,66 | 1 |
Грина ул. д.40 к.1, кв.36 | 8 947,85 | 1 |
Грина ул. д.40 к.1, кв.42 | 42 845,33 | 4 |
Грина ул. д.40 к.1, кв.43 | 6 566,46 | 1 |
Грина ул. д.40 к.1, кв.50 | 27 035,72 | 1 |
Грина ул. д.40 к.1, кв.54 | 17 692,95 | 1 |
Грина ул. д.40 к.1, кв.74 | 9 609,52 | 1 |
Грина ул. д.40 к.1, кв.75 | 4 943,49 | 1 |
Грина ул. д.40 к.1, кв.103 | 29 523,90 | 6 |
Грина ул. д.40 к.1, кв.108 | 16 695,30 | 2 |
Грина ул. д.40 к.1, кв.117 | 13 947,83 | 1 |
Грина ул. д.40 к.1, кв.121 | 9 121,68 | 1 |
Грина ул. д.40 к.1, кв.141 | 10 464,07 | 1 |
Грина ул. д.40 к.1, кв.150 | 12 512,73 | 1 |
Грина ул. д.40 к.1, кв.159 | 11 199,95 | 2 |
Грина ул. д.40 к.1, кв.163 | 4 079,94 | 1 |
Грина ул. д.40 к.1, кв.171 | 5 619,93 | 1 |
Грина ул. д.40 к.1, кв.174 | 24 496,78 | 2 |
Грина ул. д.40 к.1, кв.177 | 28 422,22 | 2 |
Грина ул. д.40 к.1, кв.182 | 10 592,76 | 1 |
Грина ул. д.40 к.1, кв.185 | 12 320,58 | 1 |
Грина ул. д.40 к.1, кв.193 | 87 287,85 | 10 |
Грина ул. д.40 к.1, кв.202 | 29 307,11 | 1 |
Донского Дмитрия бульв. д.10, кв.5 | 10 568,39 | 1 |
Донского Дмитрия бульв. д.10, кв.6 | 11 475,23 | 1 |
Донского Дмитрия бульв. д.10, кв.7 | 10 955,02 | 1 |
Донского Дмитрия бульв. д.10, кв.9 | 6 723,92 | 1 |
Донского Дмитрия бульв. д.10, кв.12 | 4 588,75 | 1 |
Донского Дмитрия бульв. д.10, кв.18 | 8 539,84 | 1 |
Донского Дмитрия бульв. д.10, кв.20 | 7 068,17 | 1 |
Донского Дмитрия бульв. д.10, кв.25 | 12 472,78 | 2 |
Донского Дмитрия бульв. д.10, кв.34 | 56 081,41 | 5 |
Донского Дмитрия бульв. д.10, кв.35 | 18 719,22 | 2 |
Донского Дмитрия бульв. д.10, кв.38 | 11 266,95 | 1 |
Донского Дмитрия бульв. д.10, кв.39 | 11 984,31 | 1 |
Донского Дмитрия бульв. д.10, кв.44 | 4 680,29 | 1 |
Донского Дмитрия бульв. д.10, кв.48 | 6 220,06 | 1 |
Донского Дмитрия бульв. д.10, кв.62 | 41 297,92 | 3 |
Донского Дмитрия бульв. д.10, кв.69 | 11 598,70 | 1 |
Донского Дмитрия бульв. д.10, кв.70 | 27 911,65 | 5 |
Донского Дмитрия бульв. д.10, кв.72 | 25 252,46 | 2 |
Донского Дмитрия бульв. д.10, кв.73 | 16 819,93 | 1 |
Донского Дмитрия бульв. д.10, кв.78 | 7 848,73 | 1 |
