+7(499)744-12-27 Секретарь

+7(495)711-26-09 Водосчётчики
avilon_m@mail.ru Прием заявок

Адрес офиса:
ул. Коктебельская д.11
(Вход со двора)

Уважаемые жители!

Обращаем Ваше внимание, что в соответствии со ст.153 Жилищного кодекса РФ, собственники и наниматели помещений обязаны своевременно и полностью вносить плату за помещение и коммунальные услуги.
Частичная оплата единого платежного документа не допускается.
Оплата производится ежемесячно до десятого числа месяца, следующего за расчетным
При обращении в Управляющую компанию ООО «Авилон-М» по вопросам образования задолженности, при себе необходимо иметь следующие документы: - паспорт; -долговой ЕПД (выдает МФЦ района Северное Бутово, ул. Куликовская, д.6); -оборотно-сальдовую ведомость с момента образования долга (выдает МФЦ района Северное Бутово, ул. Куликовская, д.6).

Список должников по состоянию на 20.05.2025г.:

Адрес Задолженность Месяцы задолженности
Грина ул. д.28, кв.65 433 961,88 41
Грина ул. д.28, кв.79 31 577,83 5
Грина ул. д.28, кв.80,81 41 513,96 7
Грина ул. д.28, кв.80,81 83 301,43 14
Грина ул. д.28, кв.80,81 131 673,26 47
Грина ул. д.28, кв.80,81 94 227,76 30
Грина ул. д.28, кв.154,155 2 677 201,34 51
Грина ул. д.28 к.1, кв.3 60 806,22 5
Грина ул. д.28 к.1, кв.17 64 578,37 5
Грина ул. д.28 к.1, кв.75 297 714,08 51
Грина ул. д.28 к.1, кв.96 132 580,49 27
Грина ул. д.28 к.1, кв.144 107 161,38 9
Грина ул. д.28 к.1, кв.199 24 840,70 6
Грина ул. д.28 к.1, кв.202 222 351,34 23
Грина ул. д.36, кв.56 88 663,84 17
Грина ул. д.36, кв.65 50 102,14 4
Грина ул. д.36, кв.83 22 230,21 4
Грина ул. д.36, кв.95 49 207,58 4
Грина ул. д.36, кв.154 164 117,50 19
Грина ул. д.36, кв.193 603 887,71 34
Знаменские Садки ул. д.3 к.2, кв.73 156 248,67 12
Знаменские Садки ул. д.3 к.2, кв.100 32 533,59 6
Знаменские Садки ул. д.3 к.2, кв.195 51 906,69 7
Знаменские Садки ул. д.3 к.2, кв.198 247 170,21 22
Знаменские Садки ул. д.3 к.2, кв.256 185 646,89 23
Знаменские Садки ул. д.3 к.2, кв.259 225 215,29 18
Знаменские Садки ул. д.3 к.2, кв.272 60 053,95 6
Знаменские Садки ул. д.3 к.2, кв.290 150 124,10 10
Знаменские Садки ул. д.3 к.5, кв.73 39 551,08 4
Знаменские Садки ул. д.3 к.5, кв.78 69 334,55 5
Знаменские Садки ул. д.3 к.5, кв.176 520 349,81 37
Знаменские Садки ул. д.3 к.5, кв.225 216 050,73 18
Знаменские Садки ул. д.3 к.5, кв.277,278 418 076,06 26
Грина ул. д.34 к.1, кв.17 691 009,86 46
Грина ул. д.34 к.1, кв.56 78 624,99 39
Грина ул. д.34 к.1, кв.85 459 342,97 27
Грина ул. д.34 к.1, кв.104 40 186,36 6
Грина ул. д.34 к.1, кв.128 36 255,77 8
Грина ул. д.34 к.1, кв.138 403 560,74 44
Грина ул. д.34 к.1, кв.156 89 772,65 9
Грина ул. д.42, кв.33 72 679,45 4
Грина ул. д.42, кв.43 49 822,66 7
Грина ул. д.42, кв.62 677 430,41 62
Грина ул. д.42, кв.141 133 357,03 15
Грина ул. д.42, кв.144 116 853,38 28
Грина ул. д.42, кв.157 184 074,29 19
Грина ул. д.42, кв.164 94 708,02 14
Грина ул. д.42, кв.171 656 476,17 27
Грина ул. д.42, кв.218 61 618,53 9
Донского Дмитрия бульв. д.2 к.2, кв.257 25 737,88 4
Донского Дмитрия бульв. д.2 к.2, кв.265 52 199,83 9
Донского Дмитрия бульв. д.2 к.2, кв.290 43 151,16 4
Донского Дмитрия бульв. д.4, кв.16 45 385,98 4
Донского Дмитрия бульв. д.6, кв.4 762 531,61 31
Донского Дмитрия бульв. д.6, кв.76 65 753,84 12
Донского Дмитрия бульв. д.6, кв.170 771 291,34 23
Донского Дмитрия бульв. д.6, кв.182 315 792,86 18
Донского Дмитрия бульв. д.6, кв.188 106 076,18 16
Донского Дмитрия бульв. д.6, кв.199 320 596,78 79
Донского Дмитрия бульв. д.6, кв.200 128 714,32 20
Знаменские Садки ул. д.3 к.1, кв.27 53 126,59 6
Знаменские Садки ул. д.3 к.1, кв.59 56 042,12 5
Знаменские Садки ул. д.3 к.1, кв.63 53 543,57 5
Знаменские Садки ул. д.3 к.1, кв.96 55 820,18 6
Знаменские Садки ул. д.3 к.1, кв.144 54 196,12 8
Знаменские Садки ул. д.3 к.1, кв.147 97 099,25 14
Знаменские Садки ул. д.3 к.1, кв.155 172 418,13 22
Знаменские Садки ул. д.3 к.1, кв.166 22 472,04 4
Знаменские Садки ул. д.3 к.1, кв.201 1 252 164,52 104
Знаменские Садки ул. д.3 к.1, кв.220 31 964,50 4
Знаменские Садки ул. д.3 к.1, кв.235 96 274,09 10
Знаменские Садки ул. д.3 к.4, кв.17 192 225,12 21
Знаменские Садки ул. д.3 к.4, кв.20 1 060 247,97 23
Знаменские Садки ул. д.3 к.4, кв.34 467 405,27 35
Знаменские Садки ул. д.3 к.4, кв.35 344 211,81 38
Знаменские Садки ул. д.3 к.4, кв.43 544 963,18 20
Знаменские Садки ул. д.11, кв.27 53 669,24 9
Знаменские Садки ул. д.11, кв.48 104 071,43 13
Знаменские Садки ул. д.11, кв.49 134 310,45 6
Знаменские Садки ул. д.11, кв.77 1 613 530,75 61
Знаменские Садки ул. д.11, кв.204 184 325,84 31
Знаменские Садки ул. д.11, кв.229 683 759,66 33
Знаменские Садки ул. д.11, кв.230 42 418,87 4
Знаменские Садки ул. д.11, кв.233 53 514,27 4
Знаменские Садки ул. д.11, кв.237 88 136,47 8
Грина ул. д.34, кв.63 87 915,43 5
Грина ул. д.34, кв.77 251 205,35 28
Грина ул. д.34, кв.84 34 191,40 7
Грина ул. д.34, кв.111 54 966,99 4
Грина ул. д.34, кв.114 62 696,89 4
Грина ул. д.34, кв.141 55 647,19 11
Грина ул. д.34, кв.152 30 287,88 4
Грина ул. д.40, кв.37 83 918,09 4
Грина ул. д.40, кв.45 78 598,06 7
Грина ул. д.40, кв.147 81 849,34 7
Грина ул. д.40 к.1, кв.41 46 573,33 4
Грина ул. д.40 к.1, кв.42 66 799,87 6
Грина ул. д.40 к.1, кв.103 40 316,21 8
Грина ул. д.40 к.1, кв.193 55 521,13 6
Донского Дмитрия бульв. д.10, кв.70 34 536,48 6
Донского Дмитрия бульв. д.10, кв.81 94 430,41 5
Донского Дмитрия бульв. д.10, кв.82 35 117,49 4
Донского Дмитрия бульв. д.10, кв.89 208 281,43 19
Донского Дмитрия бульв. д.10, кв.149 152 711,39 9
Донского Дмитрия бульв. д.10, кв.183 221 111,85 13
Знаменские Садки ул. д.1 к.2, кв.63 34 001,26 10
Знаменские Садки ул. д.1 к.2, кв.113 857 264,15 23
Знаменские Садки ул. д.1 к.2, кв.141 483 017,07 30
Знаменские Садки ул. д.1 к.2, кв.181 374 881,26 22
Знаменские Садки ул. д.1 к.2, кв.194 376 669,60 30
Знаменские Садки ул. д.1 к.2, кв.228 93 128,62 6
Знаменские Садки ул. д.1 к.2, кв.275 844 244,62 37
Знаменские Садки ул. д.1 к.2, кв.285 49 977,97 7
Знаменские Садки ул. д.1 к.2, кв.290 260 267,88 21
Знаменские Садки ул. д.1 к.2, кв.291 150 006,24 20
Знаменские Садки ул. д.1 к.2, кв.330 974 465,80 68
Знаменские Садки ул. д.5 к.1, кв.4 383 577,09 32
Знаменские Садки ул. д.5 к.1, кв.10 1 917 995,49 94
Знаменские Садки ул. д.5 к.1, кв.49 51 616,29 7
Знаменские Садки ул. д.5 к.1, кв.56 23 043,48 4
Знаменские Садки ул. д.5 к.1, кв.99 83 281,30 19
Знаменские Садки ул. д.5 к.1, кв.136 56 164,18 9
Знаменские Садки ул. д.5 к.1, кв.149 108 488,24 15
Знаменские Садки ул. д.5 к.1, кв.160 148 912,71 12
Знаменские Садки ул. д.5 к.1, кв.161 384 416,15 32
Знаменские Садки ул. д.5 к.1, кв.197 221 994,89 34
Знаменские Садки ул. д.5 к.1, кв.201 39 521,44 5
Знаменские Садки ул. д.5 к.1, кв.202 110 661,40 13
Знаменские Садки ул. д.5 к.1, кв.247 24 340,48 5
Знаменские Садки ул. д.5 к.1, кв.267 187 608,86 26
Знаменские Садки ул. д.5 к.1, кв.269 25 291,43 5
Грина ул. д.30, кв.19 333 814,89 14
Грина ул. д.30, кв.44 44 082,43 7
Грина ул. д.30, кв.139 81 013,22 5
Грина ул. д.30, кв.153 50 218,93 4
Грина ул. д.30, кв.192 48 151,67 5
Грина ул. д.30, кв.194 44 477,92 4
Ратная ул. д.2 к.2, кв.29 258 676,56 17
Ратная ул. д.8 к.2, кв.352 67 310,70 9
Ратная ул. д.8 к.2, кв.371 55 694,42 7
Ратная ул. д.8 к.2, кв.374 227 819,31 54
Ратная ул. д.8 к.3, кв.13 60 408,53 7
Ратная ул. д.8 к.3, кв.60 384 686,56 32
Ратная ул. д.8 к.3, кв.155 66 404,87 14
Ратная ул. д.8 к.3, кв.182 322 048,87 18
Ратная ул. д.8 к.4, кв.12 139 097,11 41
Ратная ул. д.8 к.4, кв.12 52 919,02 8
Ратная ул. д.8 к.4, кв.12 34 179,94 10
Ратная ул. д.8 к.4, кв.12 168 950,63 34
Ратная ул. д.8 к.4, кв.12 41 283,86 12
Ратная ул. д.8 к.4, кв.32 85 349,16 5
Ратная ул. д.12 к.1, кв.56 49 049,60 4
Ратная ул. д.12 к.1, кв.81 344 399,65 17
Ратная ул. д.12 к.1, кв.107 40 189,34 7
Ратная ул. д.12 к.1, кв.140 31 488,53 4
Ратная ул. д.12 к.1, кв.183 184 299,42 17
Ратная ул. д.12 к.1, кв.296 50 272,17 9
Старобитцевская ул. д.11, кв.42 80 050,55 7
Старобитцевская ул. д.11, кв.63 711 935,32 14
Старобитцевская ул. д.11, кв.89 17 500,05 4
Старобитцевская ул. д.11, кв.103 26 410,70 4
Старобитцевская ул. д.11, кв.118 118 639,33 10
Старобитцевская ул. д.11, кв.126 50 246,44 4
Старобитцевская ул. д.11, кв.131 238 055,80 44
Старобитцевская ул. д.11, кв.158 28 487,11 13
Старобитцевская ул. д.11, кв.216 39 026,99 5
Старобитцевская ул. д.11, кв.226 217 875,58 18
Старобитцевская ул. д.11, кв.266 112 897,61 11
Старобитцевская ул. д.11, кв.284 376 606,61 48
Старобитцевская ул. д.11, кв.288 43 766,97 8
Старобитцевская ул. д.11, кв.291 36 855,87 4
Старобитцевская ул. д.11, кв.323 51 034,51 8
Старобитцевская ул. д.11, кв.346 223 385,00 30
Старобитцевская ул. д.11, кв.350 164 439,76 15
Старобитцевская ул. д.11, кв.381 152 951,96 21
Старобитцевская ул. д.11, кв.388 74 727,26 5
Старобитцевская ул. д.11, кв.412 30 037,06 6
Старобитцевская ул. д.11, кв.442 61 257,29 4
Старобитцевская ул. д.11, кв.466 443 606,00 35
Старобитцевская ул. д.11, кв.469 287 836,41 32
Старобитцевская ул. д.11, кв.555 44 557,63 4
Старобитцевская ул. д.11, кв.584 371 340,12 20
Старобитцевская ул. д.19 к.1, кв.47 220 206,82 18
Старобитцевская ул. д.19 к.1, кв.67 42 948,88 6
Старобитцевская ул. д.19 к.1, кв.93 53 004,56 4
Старобитцевская ул. д.19 к.1, кв.118 70 490,20 12
Старобитцевская ул. д.19 к.1, кв.128 87 998,75 8
Старобитцевская ул. д.19 к.1, кв.155 107 021,58 15
Старобитцевская ул. д.19 к.1, кв.166 463 351,26 39
Старобитцевская ул. д.19 к.2, кв.389 78 597,98 7
Старобитцевская ул. д.19 к.2, кв.394 62 976,75 6
Старобитцевская ул. д.19 к.2, кв.459 552 883,17 36
Старобитцевская ул. д.19 к.2, кв.472 245 888,69 24
Старобитцевская ул. д.19 к.2, кв.484 180 462,88 10
Старобитцевская ул. д.19 к.2, кв.514 558 171,63 15
Старобитцевская ул. д.19 к.2, кв.515 36 706,92 5
Старобитцевская ул. д.19 к.3, кв.183 78 322,93 9
Старобитцевская ул. д.19 к.3, кв.203 506 694,19 23
Старобитцевская ул. д.19 к.3, кв.213 80 592,31 7
Старобитцевская ул. д.19 к.3, кв.234 29 031,33 4
Старобитцевская ул. д.19 к.3, кв.255 45 317,80 5
Старобитцевская ул. д.19 к.3, кв.269 210 973,19 11
Старобитцевская ул. д.19 к.3, кв.326 980 064,28 46
Старобитцевская ул. д.19 к.3, кв.334 75 022,88 9
Ратная ул. д.12 к.2, кв.3 257 187,71 22
Ратная ул. д.12 к.2, кв.10 139 134,98 9
Ратная ул. д.12 к.2, кв.30 469 107,68 19
Старобитцевская ул. д.15 к.1, кв.37 363 358,79 21
Старобитцевская ул. д.15 к.1, кв.53 48 426,67 4
Старобитцевская ул. д.15 к.1, кв.100 99 078,19 26
Старобитцевская ул. д.15 к.1, кв.133 49 723,33 6
Старобитцевская ул. д.15 к.1, кв.136 122 307,01 12
Старобитцевская ул. д.15 к.1, кв.151 52 794,12 5
Старобитцевская ул. д.15 к.1, кв.211 62 798,71 5
Старобитцевская ул. д.15 к.1, кв.212 65 880,66 5
Старобитцевская ул. д.15 к.1, кв.227 145 922,38 26
Старобитцевская ул. д.15 к.2, кв.12 94 349,28 6
Старобитцевская ул. д.15 к.2, кв.57 39 034,31 8
Старобитцевская ул. д.15 к.2, кв.74 41 491,63 4
Старобитцевская ул. д.15 к.2, кв.168 86 561,33 4
Старобитцевская ул. д.15 к.2, кв.228 60 709,71 4
Старобитцевская ул. д.15 к.2, кв.230 54 008,36 9
Старобитцевская ул. д.15 к.2, кв.239 64 960,78 4
Старобитцевская ул. д.15 к.2, кв.251 314 257,73 28
Старобитцевская ул. д.15 к.2, кв.259 28 933,81 5
Старобитцевская ул. д.15 к.3, кв.177 21 976,01 4
Старобитцевская ул. д.15 к.3, кв.210 103 712,58 17
Старобитцевская ул. д.15 к.3, кв.222 181 600,00 27
Старобитцевская ул. д.21 к.1, кв.141 78 271,99 7
Старобитцевская ул. д.21 к.1, кв.185 43 959,76 4
Старобитцевская ул. д.21 к.1, кв.239 20 553,41 4
Старобитцевская ул. д.21 к.1, кв.320 26 545,90 4
Старобитцевская ул. д.21 к.2, кв.131 135 988,96 11
Старобитцевская ул. д.21 к.2, кв.132 58 707,28 4
Старобитцевская ул. д.21 к.2, кв.149 167 994,79 21
Старобитцевская ул. д.21 к.2, кв.158 519 733,60 26
Старобитцевская ул. д.21 к.2, кв.179 83 146,90 9
Старобитцевская ул. д.21 к.2, кв.196 124 071,49 9
Старобитцевская ул. д.21 к.3, кв.42 23 259,06 5
Старобитцевская ул. д.21 к.3, кв.52 91 636,73 7
Старобитцевская ул. д.21 к.3, кв.62 706 988,90 33
Старобитцевская ул. д.21 к.3, кв.87 247 492,10 15
Старобитцевская ул. д.21 к.3, кв.89 24 533,14 4
Старобитцевская ул. д.21 к.3, кв.102 99 290,91 7
Старобитцевская ул. д.21 к.3, кв.154,155 184 666,10 11
Старобитцевская ул. д.21 к.3, кв.212 133 499,43 19
Старобитцевская ул. д.21 к.3, кв.243 221 561,77 16
Старобитцевская ул. д.21 к.3, кв.295 41 773,26 6
Старобитцевская ул. д.21 к.3, кв.302 36 122,20 4
Старобитцевская ул. д.21 к.3, кв.323 178 749,95 16
Старобитцевская ул. д.23 к.2, кв.13 81 785,02 5
Старобитцевская ул. д.23 к.2, кв.49 63 435,62 6
Старобитцевская ул. д.23 к.2, кв.92 535 086,86 33
Старобитцевская ул. д.23 к.2, кв.98 365 564,44 31
Старобитцевская ул. д.23 к.2, кв.120 57 710,91 7
Старобитцевская ул. д.23 к.2, кв.129 194 519,52 15
Старобитцевская ул. д.23 к.2, кв.163 74 024,72 6
Старобитцевская ул. д.23 к.2, кв.182 39 420,28 4
Старобитцевская ул. д.23 к.3, кв.90 277 303,24 30
Старобитцевская ул. д.23 к.4, кв.1 160 592,00 30
Старобитцевская ул. д.23 к.4, кв.12 455 843,56 37
Старобитцевская ул. д.23 к.4, кв.22 48 686,05 5
Старобитцевская ул. д.23 к.4, кв.27 922 908,15 26
Старобитцевская ул. д.23 к.4, кв.62 56 806,87 4
Старобитцевская ул. д.23 к.4, кв.66 645 284,78 26
Старобитцевская ул. д.23 к.4, кв.140 319 861,13 16
Старобитцевская ул. д.23 к.4, кв.156 77 033,88 11
Старобитцевская ул. д.23 к.4, кв.181 82 229,00 25
Старобитцевская ул. д.23 к.4, кв.184 91 768,31 10
Старобитцевская ул. д.23 к.4, кв.187 63 651,52 4
Ратная ул. д.2 к.1, кв.94 42 985,93 5
Ратная ул. д.2 к.1, кв.163 173 993,81 18
Ратная ул. д.2 к.1, кв.201 134 157,74 10
Ратная ул. д.2 к.1, кв.211 335 462,91 29
Ратная ул. д.2 к.1, кв.220 100 736,13 14
Ратная ул. д.10 к.1, кв.39 79 568,77 9
Ратная ул. д.10 к.1, кв.67 40 729,16 4
Ратная ул. д.10 к.1, кв.162 1 167 741,26 105
Ратная ул. д.10 к.1, кв.199 63 920,65 7
Ратная ул. д.10 к.1, кв.216 35 765,07 4
Ратная ул. д.10 к.1, кв.263 55 555,69 7
Ратная ул. д.10 к.2, кв.3 24 874,86 4
Ратная ул. д.10 к.2, кв.25 54 942,85 5
Ратная ул. д.10 к.2, кв.73 74 215,97 13
Ратная ул. д.10 к.2, кв.88 78 856,70 6
Ратная ул. д.10 к.2, кв.95 167 399,82 33
Ратная ул. д.10 к.2, кв.98 43 992,57 7
Ратная ул. д.10 к.2, кв.170 90 091,19 30
Ратная ул. д.10 к.2, кв.183 49 240,87 6
Ратная ул. д.14, кв.1 432 765,22 53
Ратная ул. д.14, кв.1 864 974,34 113
Ратная ул. д.14, кв.30 17 096,32 4
Ратная ул. д.14, кв.30 97 371,97 17
Ратная ул. д.14, кв.31 10 225,88 4
Ратная ул. д.14, кв.49 275 158,61 17
Ратная ул. д.16 к.1, кв.1 112 264,18 10
Ратная ул. д.16 к.1, кв.5 83 728,62 16
Ратная ул. д.16 к.1, кв.54 64 231,96 9
Ратная ул. д.16 к.1, кв.72 171 240,67 18
Ратная ул. д.16 к.1, кв.73 56 128,98 6
Ратная ул. д.16 к.1, кв.86 33 717,18 7
Ратная ул. д.16 к.1, кв.88 91 315,99 16
Ратная ул. д.16 к.1, кв.113 524 751,03 38
Ратная ул. д.16 к.1, кв.117 79 755,46 10
Ратная ул. д.16 к.1, кв.119 32 614,65 5
Ратная ул. д.16 к.1, кв.120 294 120,55 80
Ратная ул. д.16 к.1, кв.124 32 435,34 4
Ратная ул. д.16 к.1, кв.126 56 595,22 11
Ратная ул. д.16 к.1, кв.137 83 523,79 10
Ратная ул. д.16 к.1, кв.162 192 055,35 15
Ратная ул. д.16 к.1, кв.163 238 971,61 16
Ратная ул. д.16 к.1, кв.166,167 134 076,99 10
Ратная ул. д.16 к.1, кв.217 46 213,13 5
Ратная ул. д.16 к.2, кв.13 216 262,12 16
Ратная ул. д.16 к.2, кв.18 54 535,18 7
Ратная ул. д.16 к.2, кв.89 361 344,69 18
Ратная ул. д.16 к.2, кв.101 35 953,55 7
Ратная ул. д.16 к.2, кв.101 20 253,85 5
Ратная ул. д.16 к.2, кв.104 62 710,67 5
Ратная ул. д.16 к.2, кв.115 610 755,28 105
Ратная ул. д.16 к.2, кв.116 316 770,99 20
Ратная ул. д.16 к.2, кв.289 47 645,01 4
Старобитцевская ул. д.9, кв.14 53 459,87 5
Старобитцевская ул. д.9, кв.26 29 790,72 4
Старобитцевская ул. д.9, кв.52 81 146,84 20
Старобитцевская ул. д.9, кв.55 27 779,60 7
Старобитцевская ул. д.9, кв.95 619 918,67 52
Старобитцевская ул. д.9, кв.105 23 754,47 5
Старобитцевская ул. д.9, кв.109 134 166,11 12
Старобитцевская ул. д.9, кв.152 194 898,23 12
Старобитцевская ул. д.9, кв.156 84 568,42 5
Старобитцевская ул. д.9, кв.158 377 957,46 31
Старобитцевская ул. д.23 к.1, кв.57 194 480,08 19
Старобитцевская ул. д.23 к.1, кв.63 62 026,07 8
Старобитцевская ул. д.23 к.1, кв.75 202 377,09 14
Старобитцевская ул. д.23 к.1, кв.77 194 862,13 19
Старобитцевская ул. д.23 к.1, кв.98 784 673,37 39
Старобитцевская ул. д.23 к.1, кв.99 89 725,83 5
Старобитцевская ул. д.23 к.1, кв.99 30 772,17 4
Старобитцевская ул. д.23 к.1, кв.168 140 228,50 21
Старобитцевская ул. д.23 к.1, кв.194 24 616,94 4
Старобитцевская ул. д.23 к.1, кв.254 136 433,34 36
Старобитцевская ул. д.23 к.1, кв.264 80 322,71 5
Старобитцевская ул. д.23 к.1, кв.268 44 854,37 5
Старобитцевская ул. д.23 к.1, кв.291 257 431,23 40
Старобитцевская ул. д.23 к.1, кв.294 28 475,41 4
Старобитцевская ул. д.23 к.1, кв.334 223 680,64 71
Грина ул. д.1 к.5, кв.4 33 097,28 4
Грина ул. д.1 к.5, кв.36 49 720,61 5
Грина ул. д.1 к.5, кв.38 102 567,51 22
Грина ул. д.1 к.5, кв.46 77 474,76 6
Грина ул. д.1 к.5, кв.65 65 632,03 5
Грина ул. д.1 к.5, кв.71 209 517,96 18
Грина ул. д.1 к.5, кв.90 79 564,41 12
Грина ул. д.1 к.5, кв.99 564 655,55 32
Грина ул. д.1 к.5, кв.114 43 240,76 4
Грина ул. д.1 к.5, кв.115 26 768,81 4
Грина ул. д.1 к.5, кв.121 58 053,11 4
Грина ул. д.1 к.7, кв.20 78 501,30 5
Грина ул. д.1 к.7, кв.24 152 598,30 22
Грина ул. д.1 к.7, кв.105 116 110,20 10
Грина ул. д.1 к.7, кв.118 27 852,16 4
Грина ул. д.1 к.7, кв.127 87 894,14 7
Грина ул. д.1 к.8, кв.4 46 463,45 4
Грина ул. д.1 к.8, кв.6 26 979,60 7
Грина ул. д.1 к.8, кв.31 31 895,45 5
Грина ул. д.1 к.8, кв.70 49 489,13 9
Грина ул. д.1 к.8, кв.99 165 260,84 55
Грина ул. д.1 к.8, кв.124 42 835,62 4
Грина ул. д.1 к.8, кв.150 19 043,35 4
Грина ул. д.1 к.8, кв.151 46 345,25 8
Грина ул. д.1 к.8, кв.152 86 017,99 23
Грина ул. д.1 к.8, кв.168 100 392,42 25
Грина ул. д.1 к.8, кв.178 434 425,22 27
Грина ул. д.1 к.8, кв.189 56 343,32 6
Грина ул. д.1 к.8, кв.204 54 422,05 6
Грина ул. д.1 к.8, кв.206 58 563,57 10
Грина ул. д.1 к.8, кв.226 162 297,85 14
Грина ул. д.1 к.8, кв.257 331 613,06 32
Грина ул. д.1 к.8, кв.263 50 077,99 8
Грина ул. д.1 к.8, кв.274 37 848,61 10
Грина ул. д.1 к.8, кв.319 85 372,35 51
Грина ул. д.1 к.8, кв.321 59 205,46 9
Грина ул. д.1 к.8, кв.324 128 410,76 6
Грина ул. д.1 к.8, кв.365 47 333,17 9
Грина ул. д.1 к.8, кв.368 87 498,02 22
Коктебельская ул. д.11, кв.7 110 439,37 20
Коктебельская ул. д.11, кв.9 44 675,25 4
Коктебельская ул. д.11, кв.59 38 260,14 4
Коктебельская ул. д.11, кв.62 56 491,18 6
Коктебельская ул. д.11, кв.89 58 435,91 5
Коктебельская ул. д.11, кв.95 38 379,09 6
Коктебельская ул. д.11, кв.110 140 258,53 6
Коктебельская ул. д.11, кв.125 305 002,05 11
Коктебельская ул. д.11, кв.127 27 680,24 7
Коктебельская ул. д.11, кв.128 91 677,59 6
Коктебельская ул. д.11, кв.142 66 143,95 6
Коктебельская ул. д.11, кв.175 87 833,09 16
Коктебельская ул. д.11, кв.192 107 516,81 6
Коктебельская ул. д.11, кв.224 106 393,36 9
Коктебельская ул. д.11, кв.256 68 288,13 4
Коктебельская ул. д.11, кв.283 102 778,67 13
Коктебельская ул. д.11, кв.307 289 893,93 23
Грина ул. д.1 к.6, кв.42 24 185,89 4
Грина ул. д.1 к.6, кв.86 96 063,02 15
Грина ул. д.1 к.6, кв.118 21 807,59 4
Грина ул. д.1 к.6, кв.142 148 033,85 38
Грина ул. д.1 к.6, кв.148 258 013,97 22
Грина ул. д.1 к.6, кв.151 385 118,44 58
Грина ул. д.1 к.6, кв.173 55 809,97 8
Грина ул. д.1 к.6, кв.184 48 284,48 5
Грина ул. д.1 к.6, кв.208 68 162,49 4
Грина ул. д.1 к.6, кв.212 833 049,99 45
Грина ул. д.1 к.6, кв.218 27 808,13 4
Грина ул. д.1 к.6, кв.225 294 756,18 23

 

Онлайн-Заявка

Заявка успешно отправлена

Спасибо за заявку! Мы свяжемся с Вами в ближайшее время!

Наши контакты

+7(499)744-12-27 Секретарь
+7(495)711-26-18 Прием заявок
+7(495)711-26-09 Водосчётчики
+7(495)711-26-81 Водосчётчики
+7(495)711-13-36 Юридический отдел
ул. Коктебельская д. 11 (вход со двора)