Уважаемые жители!
Обращаем Ваше внимание, что в соответствии со ст.153 Жилищного кодекса РФ, собственники и наниматели помещений обязаны своевременно и полностью вносить плату за помещение и коммунальные услуги.
Частичная оплата единого платежного документа не допускается.
Оплата производится ежемесячно до десятого числа месяца, следующего за расчетным
При обращении в Управляющую компанию ООО «Авилон-М» по вопросам образования задолженности, при себе необходимо иметь следующие документы: - паспорт; -долговой ЕПД (выдает МФЦ района Северное Бутово, ул. Куликовская, д.6); -оборотно-сальдовую ведомость с момента образования долга (выдает МФЦ района Северное Бутово, ул. Куликовская, д.6).
Список должников по состоянию на 15.10.2025г.:
| Адрес | Задолженность | Месяцы задолженности |
| Грина ул. д.28, кв.19 | 22 056,68 | 2 |
| Грина ул. д.28, кв.56 | 5 872,25 | 2 |
| Грина ул. д.28, кв.65 | 434 179,18 | 39 |
| Грина ул. д.28, кв.73 | 14 528,10 | 9 |
| Грина ул. д.28, кв.79 | 92 539,83 | 7 |
| Грина ул. д.28, кв.80,81 | 42 758,78 | 9 |
| Грина ул. д.28, кв.80,81 | 148 205,76 | 53 |
| Грина ул. д.28, кв.80,81 | 104 784,94 | 17 |
| Грина ул. д.28, кв.80,81 | 109 145,64 | 36 |
| Грина ул. д.28, кв.82 | 10 358,57 | 1 |
| Грина ул. д.28, кв.92 | 50 547,32 | 12 |
| Грина ул. д.28, кв.109 | 31 681,60 | 3 |
| Грина ул. д.28, кв.136 | 16 201,63 | 2 |
| Грина ул. д.28, кв.150 | 44 107,42 | 3 |
| Грина ул. д.28, кв.154,155 | 2 961 320,35 | 60 |
| Грина ул. д.28 к.1, кв.3 | 69 393,04 | 14 |
| Грина ул. д.28 к.1, кв.4 | 14 253,36 | 2 |
| Грина ул. д.28 к.1, кв.5 | 20 871,31 | 6 |
| Грина ул. д.28 к.1, кв.17 | 109 765,21 | 11 |
| Грина ул. д.28 к.1, кв.24 | 127 953,73 | 9 |
| Грина ул. д.28 к.1, кв.34 | 15 184,55 | 1 |
| Грина ул. д.28 к.1, кв.75 | 329 489,59 | 52 |
| Грина ул. д.28 к.1, кв.96 | 112 271,36 | 11 |
| Грина ул. д.28 к.1, кв.103 | 7 052,04 | 1 |
| Грина ул. д.28 к.1, кв.112 | 8 754,18 | 1 |
| Грина ул. д.28 к.1, кв.124 | 22 830,31 | 2 |
| Грина ул. д.28 к.1, кв.125 | 18 913,09 | 2 |
| Грина ул. д.28 к.1, кв.130 | 19 537,72 | 2 |
| Грина ул. д.28 к.1, кв.144 | 164 570,93 | 14 |
| Грина ул. д.28 к.1, кв.148 | 33 293,74 | 5 |
| Грина ул. д.28 к.1, кв.149 | 34 238,12 | 2 |
| Грина ул. д.28 к.1, кв.160 | 11 040,47 | 2 |
| Грина ул. д.28 к.1, кв.165 | 20 972,68 | 2 |
| Грина ул. д.28 к.1, кв.168 | 4 696,33 | 2 |
| Грина ул. д.28 к.1, кв.171 | 12 588,33 | 2 |
| Грина ул. д.28 к.1, кв.197 | 21 070,42 | 2 |
| Грина ул. д.28 к.1, кв.199 | 29 278,48 | 37 |
| Грина ул. д.28 к.1, кв.202 | 276 527,06 | 29 |
| Грина ул. д.36, кв.34 | 60 423,90 | 7 |
| Грина ул. д.36, кв.46 | 22 771,32 | 2 |
| Грина ул. д.36, кв.58 | 38 942,48 | 4 |
| Грина ул. д.36, кв.65 | 31 668,75 | 2 |
| Грина ул. д.36, кв.89 | 7 005,65 | 1 |
| Грина ул. д.36, кв.108 | 14 451,20 | 3 |
| Грина ул. д.36, кв.136 | 5 312,38 | 1 |
| Грина ул. д.36, кв.154 | 192 281,74 | 18 |
| Грина ул. д.36, кв.193 | 713 045,94 | 40 |
| Знаменские Садки ул. д.3 к.2, кв.24 | 33 980,06 | 3 |
| Знаменские Садки ул. д.3 к.2, кв.43 | 11 059,42 | 1 |
| Знаменские Садки ул. д.3 к.2, кв.65 | 47 441,25 | 10 |
| Знаменские Садки ул. д.3 к.2, кв.73 | 314 475,62 | 11 |
| Знаменские Садки ул. д.3 к.2, кв.79 | 27 328,23 | 5 |
| Знаменские Садки ул. д.3 к.2, кв.102 | 18 030,93 | 2 |
| Знаменские Садки ул. д.3 к.2, кв.103 | 112 608,77 | 6 |
| Знаменские Садки ул. д.3 к.2, кв.127 | 55 556,31 | 6 |
| Знаменские Садки ул. д.3 к.2, кв.128 | 31 613,02 | 3 |
| Знаменские Садки ул. д.3 к.2, кв.165 | 19 339,96 | 2 |
| Знаменские Садки ул. д.3 к.2, кв.169 | 907,01 | 1 |
| Знаменские Садки ул. д.3 к.2, кв.169 | 1 952,47 | 3 |
| Знаменские Садки ул. д.3 к.2, кв.172 | 37 711,98 | 6 |
| Знаменские Садки ул. д.3 к.2, кв.195 | 52 497,00 | 17 |
| Знаменские Садки ул. д.3 к.2, кв.198 | 293 200,35 | 27 |
| Знаменские Садки ул. д.3 к.2, кв.224 | 13 323,42 | 7 |
| Знаменские Садки ул. д.3 к.2, кв.232 | 14 224,67 | 2 |
| Знаменские Садки ул. д.3 к.2, кв.256 | 236 948,65 | 25 |
| Знаменские Садки ул. д.3 к.2, кв.259 | 208 243,83 | 19 |
| Знаменские Садки ул. д.3 к.2, кв.272 | 105 167,06 | 12 |
| Знаменские Садки ул. д.3 к.2, кв.290 | 219 275,47 | 14 |
| Знаменские Садки ул. д.3 к.5, кв.78 | 69 195,65 | 9 |
| Знаменские Садки ул. д.3 к.5, кв.140 | 33 836,24 | 9 |
| Знаменские Садки ул. д.3 к.5, кв.140 | 38 231,65 | 9 |
| Знаменские Садки ул. д.3 к.5, кв.140 | 33 844,42 | 9 |
| Знаменские Садки ул. д.3 к.5, кв.155 | 2 434,12 | 1 |
| Знаменские Садки ул. д.3 к.5, кв.176 | 580 570,25 | 40 |
| Знаменские Садки ул. д.3 к.5, кв.220 | 39 118,50 | 3 |
| Знаменские Садки ул. д.3 к.5, кв.225 | 299 045,24 | 21 |
| Знаменские Садки ул. д.3 к.5, кв.236 | 5 262,93 | 2 |
| Знаменские Садки ул. д.3 к.5, кв.286 | 76 646,23 | 9 |
| Знаменские Садки ул. д.3 к.5, кв.305 | 39,68 | 1 |
| Знаменские Садки ул. д.3 к.5, кв.322 | 247,50 | 1 |
| Грина ул. д.34 к.1, кв.2 | 51 390,81 | 4 |
| Грина ул. д.34 к.1, кв.5 | 13 155,15 | 1 |
| Грина ул. д.34 к.1, кв.13 | 45 012,27 | 5 |
| Грина ул. д.34 к.1, кв.17 | 784 662,59 | 51 |
| Грина ул. д.34 к.1, кв.26 | 89 809,39 | 6 |
| Грина ул. д.34 к.1, кв.32 | 30 033,30 | 3 |
| Грина ул. д.34 к.1, кв.56 | 159 622,42 | 76 |
| Грина ул. д.34 к.1, кв.77 | 14 207,51 | 2 |
| Грина ул. д.34 к.1, кв.80 | 20 463,72 | 3 |
| Грина ул. д.34 к.1, кв.85 | 563 289,33 | 34 |
| Грина ул. д.34 к.1, кв.104 | 48 273,69 | 12 |
| Грина ул. д.34 к.1, кв.111 | 17 545,54 | 2 |
| Грина ул. д.34 к.1, кв.112 | 21 501,04 | 2 |
| Грина ул. д.34 к.1, кв.118 | 48 579,93 | 3 |
| Грина ул. д.34 к.1, кв.124 | 5 883,18 | 1 |
| Грина ул. д.34 к.1, кв.129 | 18 221,87 | 5 |
| Грина ул. д.34 к.1, кв.138 | 427 574,59 | 48 |
| Грина ул. д.34 к.1, кв.156 | 120 256,51 | 15 |
| Грина ул. д.34 к.1, кв.202 | 62 301,32 | 5 |
| Грина ул. д.42, кв.3 | 33 991,25 | 7 |
| Грина ул. д.42, кв.16 | 9 339,71 | 12 |
| Грина ул. д.42, кв.33 | 76 511,05 | 5 |
| Грина ул. д.42, кв.35 | 50 339,14 | 4 |
| Грина ул. д.42, кв.43 | 49 315,72 | 2 |
| Грина ул. д.42, кв.62 | 742 492,64 | 66 |
| Грина ул. д.42, кв.66 | 442,20 | 1 |
| Грина ул. д.42, кв.98 | 25 741,81 | 2 |
| Грина ул. д.42, кв.123 | 42 284,36 | 2 |
| Грина ул. д.42, кв.144 | 142 307,08 | 31 |
| Грина ул. д.42, кв.145 | 11 133,86 | 8 |
| Грина ул. д.42, кв.157 | 160 763,01 | 17 |
| Грина ул. д.42, кв.158 | 49 491,15 | 7 |
| Грина ул. д.42, кв.164 | 147 176,64 | 29 |
| Грина ул. д.42, кв.171 | 712 857,82 | 132 |
| Грина ул. д.42, кв.177 | 4 143,53 | 3 |
| Грина ул. д.42, кв.178 | 690,03 | 2 |
| Грина ул. д.42, кв.211 | 20 270,63 | 3 |
| Грина ул. д.42, кв.218 | 91 784,26 | 17 |
| Грина ул. д.42, кв.219 | 16 357,41 | 3 |
| Донского Дмитрия бульв. д.2 к.2, кв.257 | 12 283,63 | 7 |
| Донского Дмитрия бульв. д.2 к.2, кв.265 | 86 232,52 | 15 |
| Донского Дмитрия бульв. д.2 к.2, кв.274 | 10 980,68 | 1 |
| Донского Дмитрия бульв. д.2 к.2, кв.282 | 4 030,13 | 1 |
| Донского Дмитрия бульв. д.2 к.2, кв.290 | 103 529,26 | 7 |
| Донского Дмитрия бульв. д.2 к.2, кв.309 | 13 219,64 | 2 |
| Донского Дмитрия бульв. д.2 к.2, кв.315,316 | 13 822,13 | 1 |
| Донского Дмитрия бульв. д.4, кв.16 | 16 962,71 | 2 |
| Донского Дмитрия бульв. д.4, кв.24 | 36 181,85 | 3 |
| Донского Дмитрия бульв. д.4, кв.28 | 19 773,14 | 10 |
| Донского Дмитрия бульв. д.4, кв.41 | 107 410,96 | 5 |
| Донского Дмитрия бульв. д.6, кв.4 | 801 131,18 | 35 |
| Донского Дмитрия бульв. д.6, кв.30 | 31 906,74 | 4 |
| Донского Дмитрия бульв. д.6, кв.67 | 10 075,02 | 1 |
| Донского Дмитрия бульв. д.6, кв.76 | 76 225,68 | 14 |
| Донского Дмитрия бульв. д.6, кв.170 | 792 339,68 | 83 |
| Донского Дмитрия бульв. д.6, кв.182 | 321 748,69 | 32 |
| Донского Дмитрия бульв. д.6, кв.188 | 57 810,64 | 8 |
| Донского Дмитрия бульв. д.6, кв.199 | 341 968,41 | 78 |
| Донского Дмитрия бульв. д.6, кв.200 | 142 170,05 | 18 |
| Донского Дмитрия бульв. д.6, кв.220 | 9 382,72 | 2 |
| Донского Дмитрия бульв. д.6, кв.228 | 8 565,35 | 1 |
| Донского Дмитрия бульв. д.6, кв.242 | 59 058,00 | 5 |
| Донского Дмитрия бульв. д.6, кв.246 | 15 821,08 | 2 |
| Знаменские Садки ул. д.3 к.1, кв.27 | 65 774,66 | 9 |
| Знаменские Садки ул. д.3 к.1, кв.28 | 20 785,87 | 1 |
| Знаменские Садки ул. д.3 к.1, кв.50 | 7 850,84 | 1 |
| Знаменские Садки ул. д.3 к.1, кв.85 | 30 373,10 | 5 |
| Знаменские Садки ул. д.3 к.1, кв.96 | 65 105,09 | 5 |
| Знаменские Садки ул. д.3 к.1, кв.98 | 27 532,89 | 2 |
| Знаменские Садки ул. д.3 к.1, кв.120 | 10 735,00 | 1 |
| Знаменские Садки ул. д.3 к.1, кв.125,127,128 | 31 116,21 | 2 |
| Знаменские Садки ул. д.3 к.1, кв.144 | 60 249,30 | 9 |
| Знаменские Садки ул. д.3 к.1, кв.147 | 96 587,96 | 14 |
| Знаменские Садки ул. д.3 к.1, кв.153 | 43 147,23 | 3 |
| Знаменские Садки ул. д.3 к.1, кв.155 | 39 746,47 | 3 |
| Знаменские Садки ул. д.3 к.1, кв.201 | 1 251 888,44 | 102 |
| Знаменские Садки ул. д.3 к.1, кв.214 | 11 942,43 | 1 |
| Знаменские Садки ул. д.3 к.1, кв.220 | 41 530,06 | 5 |
| Знаменские Садки ул. д.3 к.1, кв.235 | 7 316,82 | 14 |
| Знаменские Садки ул. д.3 к.3, кв.324 | 7 221,81 | 2 |
| Знаменские Садки ул. д.3 к.3, кв.347 | 6 161,39 | 1 |
| Знаменские Садки ул. д.3 к.4, кв.3 | 63 749,37 | 1 |
| Знаменские Садки ул. д.3 к.4, кв.17 | 250 178,04 | 24 |
| Знаменские Садки ул. д.3 к.4, кв.20 | 1 285 323,11 | 26 |
| Знаменские Садки ул. д.3 к.4, кв.34 | 501 596,20 | 32 |
| Знаменские Садки ул. д.3 к.4, кв.35 | 354 137,64 | 48 |
| Знаменские Садки ул. д.3 к.4, кв.43 | 678 385,80 | 23 |
| Знаменские Садки ул. д.5 к.2, кв.350 | 46 649,78 | 5 |
| Знаменские Садки ул. д.7 к.3, кв.42 | 102 151,33 | 3 |
| Знаменские Садки ул. д.11, кв.27 | 38 459,85 | 3 |
| Знаменские Садки ул. д.11, кв.40 | 7 539,50 | 1 |
| Знаменские Садки ул. д.11, кв.48 | 145 834,63 | 15 |
| Знаменские Садки ул. д.11, кв.49 | 53 914,85 | 8 |
| Знаменские Садки ул. д.11, кв.50 | 32 151,61 | 3 |
| Знаменские Садки ул. д.11, кв.74 | 4 291,72 | 1 |
| Знаменские Садки ул. д.11, кв.77 | 1 684 354,24 | 86 |
| Знаменские Садки ул. д.11, кв.79 | 49 246,98 | 5 |
| Знаменские Садки ул. д.11, кв.80 | 48 967,58 | 7 |
| Знаменские Садки ул. д.11, кв.83 | 23 935,14 | 4 |
| Знаменские Садки ул. д.11, кв.135 | 26 287,53 | 4 |
| Знаменские Садки ул. д.11, кв.153 | 33 025,41 | 2 |
| Знаменские Садки ул. д.11, кв.202 | 85 742,77 | 6 |
| Знаменские Садки ул. д.11, кв.204 | 216 116,42 | 30 |
| Знаменские Садки ул. д.11, кв.229 | 789 005,84 | 36 |
| Знаменские Садки ул. д.11, кв.230 | 31 856,31 | 2 |
| Знаменские Садки ул. д.11, кв.232 | 14 292,12 | 1 |
| Знаменские Садки ул. д.11, кв.233 | 39 855,83 | 4 |
| Знаменские Садки ул. д.11, кв.235 | 5 130,62 | 1 |
| Грина ул. д.34, кв.14 | 1 080,23 | 1 |
| Грина ул. д.34, кв.20 | 18 467,47 | 1 |
| Грина ул. д.34, кв.51 | 24 982,29 | 2 |
| Грина ул. д.34, кв.63 | 103 565,59 | 5 |
| Грина ул. д.34, кв.77 | 297 224,16 | 31 |
| Грина ул. д.34, кв.84 | 7 638,30 | 9 |
| Грина ул. д.34, кв.87 | 14 935,62 | 1 |
| Грина ул. д.34, кв.98 | 17 281,07 | 1 |
| Грина ул. д.34, кв.119 | 20 586,83 | 2 |
| Грина ул. д.34, кв.120 | 299,60 | 1 |
| Грина ул. д.34, кв.125 | 5 113,92 | 1 |
| Грина ул. д.34, кв.141 | 83 168,68 | 14 |
| Грина ул. д.34, кв.150 | 44 379,69 | 1 |
| Грина ул. д.34, кв.152 | 9 101,84 | 2 |
| Грина ул. д.40, кв.25 | 36 890,76 | 4 |
| Грина ул. д.40, кв.29 | 91 716,39 | 4 |
| Грина ул. д.40, кв.30 | 62 239,37 | 4 |
| Грина ул. д.40, кв.37 | 63 818,19 | 3 |
| Грина ул. д.40, кв.45 | 69 719,91 | 6 |
| Грина ул. д.40, кв.55 | 21 729,17 | 2 |
| Грина ул. д.40, кв.63 | 10 762,68 | 1 |
| Грина ул. д.40, кв.66 | 19 186,01 | 1 |
| Грина ул. д.40, кв.74 | 9 968,07 | 9 |
| Грина ул. д.40, кв.81 | 6 858,48 | 1 |
| Грина ул. д.40, кв.99 | 9 357,12 | 1 |
| Грина ул. д.40 к.1, кв.18 | 34 023,80 | 1 |
| Грина ул. д.40 к.1, кв.45 | 10 045,88 | 1 |
| Грина ул. д.40 к.1, кв.63 | 2 535,42 | 1 |
| Грина ул. д.40 к.1, кв.103 | 9 903,91 | 1 |
| Грина ул. д.40 к.1, кв.108 | 12 169,62 | 3 |
| Грина ул. д.40 к.1, кв.172 | 262,10 | 1 |
| Грина ул. д.40 к.1, кв.174 | 14 091,79 | 2 |
| Грина ул. д.40 к.1, кв.202 | 30 692,15 | 2 |
| Донского Дмитрия бульв. д.10, кв.10 | 14 303,85 | 1 |
| Донского Дмитрия бульв. д.10, кв.35 | 9 748,66 | 1 |
| Донского Дмитрия бульв. д.10, кв.62 | 44 137,95 | 3 |
| Донского Дмитрия бульв. д.10, кв.70 | 22 492,24 | 6 |
| Донского Дмитрия бульв. д.10, кв.78 | 7 551,06 | 1 |
| Донского Дмитрия бульв. д.10, кв.82 | 22 820,07 | 1 |
| Донского Дмитрия бульв. д.10, кв.89 | 248 763,34 | 20 |
| Донского Дмитрия бульв. д.10, кв.103 | 7 367,83 | 1 |
| Донского Дмитрия бульв. д.10, кв.105 | 10 368,25 | 1 |
| Донского Дмитрия бульв. д.10, кв.106 | 3 151,67 | 1 |
| Донского Дмитрия бульв. д.10, кв.115 | 7 911,99 | 2 |
| Донского Дмитрия бульв. д.10, кв.143 | 42 719,10 | 1 |
| Донского Дмитрия бульв. д.10, кв.149 | 93 990,66 | 5 |
| Донского Дмитрия бульв. д.10, кв.159 | 25 635,13 | 4 |
| Донского Дмитрия бульв. д.10, кв.172 | 3 008,69 | 1 |
| Донского Дмитрия бульв. д.10, кв.183 | 101 632,67 | 32 |
| Донского Дмитрия бульв. д.10, кв.188 | 693,65 | 1 |
| Донского Дмитрия бульв. д.10, кв.193 | 20 819,56 | 1 |
| Знаменские Садки ул. д.1 к.2, кв.15 | 17 283,24 | 2 |
| Знаменские Садки ул. д.1 к.2, кв.20 | 8 761,29 | 1 |
| Знаменские Садки ул. д.1 к.2, кв.42,43 | 2 795,74 | 1 |
| Знаменские Садки ул. д.1 к.2, кв.63 | 52 643,84 | 14 |
| Знаменские Садки ул. д.1 к.2, кв.66 | 8 006,22 | 5 |
| Знаменские Садки ул. д.1 к.2, кв.113 | 1 043 435,45 | 26 |
| Знаменские Садки ул. д.1 к.2, кв.124 | 3 733,18 | 1 |
| Знаменские Садки ул. д.1 к.2, кв.141 | 535 281,01 | 27 |
| Знаменские Садки ул. д.1 к.2, кв.152 | 97 157,76 | 2 |
| Знаменские Садки ул. д.1 к.2, кв.181 | 464 069,44 | 25 |
| Знаменские Садки ул. д.1 к.2, кв.189 | 5 279,25 | 1 |
| Знаменские Садки ул. д.1 к.2, кв.228 | 91 365,51 | 7 |
| Знаменские Садки ул. д.1 к.2, кв.235 | 23 898,49 | 2 |
| Знаменские Садки ул. д.1 к.2, кв.240 | 25 503,83 | 3 |
| Знаменские Садки ул. д.1 к.2, кв.275 | 957 029,78 | 40 |
| Знаменские Садки ул. д.1 к.2, кв.285 | 7 062,89 | 1 |
| Знаменские Садки ул. д.1 к.2, кв.290 | 322 506,91 | 24 |
| Знаменские Садки ул. д.1 к.2, кв.291 | 156 964,66 | 21 |
| Знаменские Садки ул. д.1 к.2, кв.329 | 6 260,89 | 2 |
| Знаменские Садки ул. д.1 к.2, кв.330 | 1 033 177,98 | 70 |
| Знаменские Садки ул. д.5 к.1, кв.4 | 420 348,64 | 34 |
| Знаменские Садки ул. д.5 к.1, кв.10 | 2 022 069,65 | 95 |
| Знаменские Садки ул. д.5 к.1, кв.25 | 19 914,63 | 1 |
| Знаменские Садки ул. д.5 к.1, кв.49 | 7 164,23 | 5 |
| Знаменские Садки ул. д.5 к.1, кв.56 | 17 302,66 | 3 |
| Знаменские Садки ул. д.5 к.1, кв.58 | 63 374,93 | 5 |
| Знаменские Садки ул. д.5 к.1, кв.64 | 6 884,13 | 1 |
| Знаменские Садки ул. д.5 к.1, кв.69 | 10 538,65 | 1 |
| Знаменские Садки ул. д.5 к.1, кв.76 | 46 777,25 | 6 |
| Знаменские Садки ул. д.5 к.1, кв.87 | 16 508,54 | 1 |
| Знаменские Садки ул. д.5 к.1, кв.90 | 17 747,59 | 3 |
| Знаменские Садки ул. д.5 к.1, кв.99 | 107 239,02 | 22 |
| Знаменские Садки ул. д.5 к.1, кв.136 | 67 974,41 | 12 |
| Знаменские Садки ул. д.5 к.1, кв.143 | 48 070,39 | 4 |
| Знаменские Садки ул. д.5 к.1, кв.149 | 148 442,09 | 17 |
| Знаменские Садки ул. д.5 к.1, кв.159 | 57 183,18 | 6 |
| Знаменские Садки ул. д.5 к.1, кв.160 | 173 318,24 | 14 |
| Знаменские Садки ул. д.5 к.1, кв.161 | 368 658,51 | 36 |
| Знаменские Садки ул. д.5 к.1, кв.166 | 10 182,76 | 1 |
| Знаменские Садки ул. д.5 к.1, кв.188 | 6 764,41 | 1 |
| Знаменские Садки ул. д.5 к.1, кв.197 | 255 491,57 | 35 |
| Знаменские Садки ул. д.5 к.1, кв.201 | 36 149,22 | 4 |
| Знаменские Садки ул. д.5 к.1, кв.202 | 147 392,65 | 16 |
| Знаменские Садки ул. д.5 к.1, кв.247 | 10 464,20 | 4 |
| Знаменские Садки ул. д.5 к.1, кв.260 | 5 729,98 | 1 |
| Знаменские Садки ул. д.5 к.1, кв.269 | 5 566,64 | 10 |
| Знаменские Садки ул. д.5 к.1, кв.276 | 12 417,72 | 1 |
| Знаменские Садки ул. д.5 к.1, кв.306 | 48 247,07 | 2 |
| Знаменские Садки ул. д.5 к.1, кв.307 | 40 816,69 | 4 |
| Грина ул. д.30, кв.6 | 5 862,01 | 1 |
| Грина ул. д.30, кв.15 | 18 883,01 | 1 |
| Грина ул. д.30, кв.19 | 442 283,46 | 19 |
| Грина ул. д.30, кв.37 | 23 101,65 | 1 |
| Грина ул. д.30, кв.44 | 49 788,00 | 7 |
| Грина ул. д.30, кв.139 | 74 026,83 | 6 |
| Грина ул. д.30, кв.147 | 13 780,30 | 1 |
| Грина ул. д.30, кв.153 | 11 724,21 | 5 |
| Грина ул. д.30, кв.167 | 15 571,94 | 1 |
| Грина ул. д.30, кв.185 | 6 294,47 | 4 |
| Грина ул. д.30, кв.192 | 28 791,85 | 3 |
| Грина ул. д.30, кв.194 | 57 793,71 | 6 |
| Грина ул. д.30, кв.203 | 105,02 | 1 |
| Ратная ул. д.2 к.2, кв.18 | 7 795,75 | 2 |
| Ратная ул. д.2 к.2, кв.29 | 122 650,26 | 8 |
| Ратная ул. д.2 к.2, кв.30 | 26 106,87 | 1 |
| Ратная ул. д.8 к.2, кв.296 | 62 437,17 | 1 |
| Ратная ул. д.8 к.2, кв.352 | 84 363,99 | 6 |
| Ратная ул. д.8 к.2, кв.362 | 12 664,99 | 2 |
| Ратная ул. д.8 к.2, кв.369 | 7 017,65 | 2 |
| Ратная ул. д.8 к.2, кв.371 | 77 011,66 | 11 |
| Ратная ул. д.8 к.2, кв.372 | 4 407,80 | 1 |
| Ратная ул. д.8 к.2, кв.374 | 263 275,84 | 21 |
| Ратная ул. д.8 к.2, кв.382 | 11 833,00 | 1 |
| Ратная ул. д.8 к.3, кв.60 | 445 263,67 | 35 |
| Ратная ул. д.8 к.3, кв.67 | 26 254,83 | 1 |
| Ратная ул. д.8 к.3, кв.104 | 10 864,53 | 1 |
| Ратная ул. д.8 к.3, кв.105 | 16 138,25 | 2 |
| Ратная ул. д.8 к.3, кв.138 | 32 554,63 | 2 |
| Ратная ул. д.8 к.3, кв.155 | 35 025,32 | 6 |
| Ратная ул. д.8 к.3, кв.182 | 369 320,70 | 22 |
| Ратная ул. д.8 к.3, кв.200 | 59 573,64 | 4 |
| Ратная ул. д.8 к.4, кв.2 | 7 297,44 | 3 |
| Ратная ул. д.8 к.4, кв.11 | 28 708,50 | 1 |
| Ратная ул. д.8 к.4, кв.12 | 196 347,17 | 35 |
| Ратная ул. д.8 к.4, кв.12 | 15 571,09 | 5 |
| Ратная ул. д.8 к.4, кв.12 | 157 095,72 | 42 |
| Ратная ул. д.8 к.4, кв.12 | 59 282,47 | 15 |
| Ратная ул. д.8 к.4, кв.12 | 89 715,00 | 11 |
| Ратная ул. д.8 к.4, кв.32 | 16 564,75 | 9 |
| Ратная ул. д.12 к.1, кв.10 | 6 869,01 | 2 |
| Ратная ул. д.12 к.1, кв.20 | 12 493,55 | 1 |
| Ратная ул. д.12 к.1, кв.32 | 34 974,75 | 2 |
| Ратная ул. д.12 к.1, кв.36 | 10 054,42 | 1 |
| Ратная ул. д.12 к.1, кв.39 | 9 255,27 | 2 |
| Ратная ул. д.12 к.1, кв.41 | 14 753,90 | 1 |
| Ратная ул. д.12 к.1, кв.50 | 27 212,04 | 1 |
| Ратная ул. д.12 к.1, кв.54 | 14 529,02 | 1 |
| Ратная ул. д.12 к.1, кв.56 | 49 592,06 | 2 |
| Ратная ул. д.12 к.1, кв.81 | 425 852,19 | 20 |
| Ратная ул. д.12 к.1, кв.119 | 7 393,37 | 1 |
| Ратная ул. д.12 к.1, кв.131 | 83 050,79 | 2 |
| Ратная ул. д.12 к.1, кв.183 | 255 026,46 | 16 |
| Ратная ул. д.12 к.1, кв.206 | 12 171,81 | 1 |
| Ратная ул. д.12 к.1, кв.218 | 11 750,06 | 1 |
| Ратная ул. д.12 к.1, кв.223 | 5 584,84 | 1 |
| Ратная ул. д.12 к.1, кв.240 | 14,19 | 1 |
| Ратная ул. д.12 к.1, кв.288 | 5 161,94 | 1 |
| Ратная ул. д.12 к.1, кв.304 | 5 884,90 | 1 |
| Ратная ул. д.12 к.1, кв.340 | 8 776,68 | 2 |
| Ратная ул. д.12 к.1, кв.358 | 7 765,52 | 1 |
| Старобитцевская ул. д.11, кв.6 | 2 598,10 | 1 |
| Старобитцевская ул. д.11, кв.42 | 118 992,26 | 10 |
| Старобитцевская ул. д.11, кв.63 | 956 027,16 | 18 |
| Старобитцевская ул. д.11, кв.89 | 38 782,25 | 7 |
| Старобитцевская ул. д.11, кв.103 | 25 858,95 | 4 |
| Старобитцевская ул. д.11, кв.131 | 264 085,38 | 45 |
| Старобитцевская ул. д.11, кв.133 | 1 891,69 | 1 |
| Старобитцевская ул. д.11, кв.145 | 4 476,21 | 2 |
| Старобитцевская ул. д.11, кв.158 | 21 541,42 | 15 |
| Старобитцевская ул. д.11, кв.180 | 19 458,76 | 4 |
| Старобитцевская ул. д.11, кв.185 | 45 804,57 | 4 |
| Старобитцевская ул. д.11, кв.188 | 20 113,56 | 2 |
| Старобитцевская ул. д.11, кв.216 | 83 273,84 | 6 |
| Старобитцевская ул. д.11, кв.222 | 32 315,16 | 3 |
| Старобитцевская ул. д.11, кв.226 | 103 872,86 | 18 |
| Старобитцевская ул. д.11, кв.231 | 14 538,90 | 2 |
| Старобитцевская ул. д.11, кв.241 | 20 912,84 | 1 |
| Старобитцевская ул. д.11, кв.266 | 130 798,28 | 11 |
| Старобитцевская ул. д.11, кв.284 | 404 538,42 | 48 |
| Старобитцевская ул. д.11, кв.288 | 59 721,20 | 8 |
| Старобитцевская ул. д.11, кв.291 | 13 721,43 | 4 |
| Старобитцевская ул. д.11, кв.302 | 31 225,70 | 1 |
| Старобитцевская ул. д.11, кв.309 | 20 579,24 | 4 |
| Старобитцевская ул. д.11, кв.327 | 39 406,61 | 2 |
| Старобитцевская ул. д.11, кв.346 | 260 772,48 | 32 |
| Старобитцевская ул. д.11, кв.350 | 133 234,45 | 15 |
| Старобитцевская ул. д.11, кв.351 | 13 015,74 | 3 |
| Старобитцевская ул. д.11, кв.381 | 126 675,42 | 12 |
| Старобитцевская ул. д.11, кв.388 | 14 325,79 | 3 |
| Старобитцевская ул. д.11, кв.423 | 12 980,82 | 1 |
| Старобитцевская ул. д.11, кв.429 | 44 934,98 | 2 |
| Старобитцевская ул. д.11, кв.442 | 124 452,38 | 8 |
