Уважаемые жители!
Обращаем Ваше внимание, что в соответствии со ст.153 Жилищного кодекса РФ, собственники и наниматели помещений обязаны своевременно и полностью вносить плату за помещение и коммунальные услуги.
Частичная оплата единого платежного документа не допускается.
Оплата производится ежемесячно до десятого числа месяца, следующего за расчетным
При обращении в Управляющую компанию ООО «Авилон-М» по вопросам образования задолженности, при себе необходимо иметь следующие документы: - паспорт; -долговой ЕПД (выдает МФЦ района Северное Бутово, ул. Куликовская, д.6); -оборотно-сальдовую ведомость с момента образования долга (выдает МФЦ района Северное Бутово, ул. Куликовская, д.6).
Список должников по состоянию на 14.03.2025г.:
Адрес | Задолженность | Месяцы задолженности |
Грина ул. д.28, кв.2 | 11 649,35 | 0 |
Грина ул. д.28, кв.4 | 8 922,97 | 1 |
Грина ул. д.28, кв.12 | 13 641,00 | 1 |
Грина ул. д.28, кв.19 | 13 970,22 | 1 |
Грина ул. д.28, кв.21 | 6 155,42 | 1 |
Грина ул. д.28, кв.24 | 4 338,95 | 0 |
Грина ул. д.28, кв.25 | 9 370,90 | 1 |
Грина ул. д.28, кв.30 | 13 505,14 | 1 |
Грина ул. д.28, кв.33 | 6 717,44 | 0 |
Грина ул. д.28, кв.34 | 10 663,23 | 1 |
Грина ул. д.28, кв.50 | 8 744,95 | 0 |
Грина ул. д.28, кв.54 | 18 210,25 | 1 |
Грина ул. д.28, кв.63 | 16,00 | 0 |
Грина ул. д.28, кв.65 | 434 507,18 | 38 |
Грина ул. д.28, кв.68 | 5 946,38 | 0 |
Грина ул. д.28, кв.73 | 24 720,25 | 2 |
Грина ул. д.28, кв.74 | 11 584,49 | 1 |
Грина ул. д.28, кв.79 | 28 541,06 | 4 |
Грина ул. д.28, кв.80,81 | 43 026,86 | 8 |
Грина ул. д.28, кв.80,81 | 94 227,76 | 32 |
Грина ул. д.28, кв.80,81 | 72 228,34 | 13 |
Грина ул. д.28, кв.80,81 | 126 226,69 | 47 |
Грина ул. д.28, кв.82 | 9 540,91 | 1 |
Грина ул. д.28, кв.85 | 11 819,69 | 1 |
Грина ул. д.28, кв.86 | 6 379,32 | 0 |
Грина ул. д.28, кв.87 | 11 023,73 | 0 |
Грина ул. д.28, кв.90 | 2 984,56 | 0 |
Грина ул. д.28, кв.92 | 11 493,20 | 1 |
Грина ул. д.28, кв.95 | 5 669,66 | 0 |
Грина ул. д.28, кв.99 | 24 310,62 | 6 |
Грина ул. д.28, кв.102 | 16 572,41 | 0 |
Грина ул. д.28, кв.106 | 9 046,21 | 0 |
Грина ул. д.28, кв.107 | 3 984,69 | 1 |
Грина ул. д.28, кв.125 | 10 185,96 | 0 |
Грина ул. д.28, кв.126 | 8 255,84 | 0 |
Грина ул. д.28, кв.127 | 16 315,16 | 2 |
Грина ул. д.28, кв.128 | 6 381,31 | 0 |
Грина ул. д.28, кв.133 | 10 843,03 | 0 |
Грина ул. д.28, кв.136 | 7 251,16 | 1 |
Грина ул. д.28, кв.137 | 16,00 | 0 |
Грина ул. д.28, кв.138 | 9 774,27 | 0 |
Грина ул. д.28, кв.139 | 12 431,13 | 1 |
Грина ул. д.28, кв.141 | 9 268,41 | 0 |
Грина ул. д.28, кв.143 | 6 455,28 | 0 |
Грина ул. д.28, кв.146 | 8 137,59 | 1 |
Грина ул. д.28, кв.147 | 2 613,07 | 0 |
Грина ул. д.28, кв.154,155 | 2 573 689,85 | 50 |
Грина ул. д.28 к.1, кв.3 | 76 900,76 | 4 |
Грина ул. д.28 к.1, кв.4 | 6 249,30 | 0 |
Грина ул. д.28 к.1, кв.5 | 10 016,32 | 0 |
Грина ул. д.28 к.1, кв.6 | 13 279,74 | 1 |
Грина ул. д.28 к.1, кв.7 | 7 574,60 | 0 |
Грина ул. д.28 к.1, кв.17 | 61 169,47 | 5 |
Грина ул. д.28 к.1, кв.19 | 6 881,13 | 0 |
Грина ул. д.28 к.1, кв.24 | 23 920,54 | 1 |
Грина ул. д.28 к.1, кв.29 | 28 107,87 | 1 |
Грина ул. д.28 к.1, кв.31 | 6 307,04 | 0 |
Грина ул. д.28 к.1, кв.33 | 14 109,56 | 1 |
Грина ул. д.28 к.1, кв.36 | 36 395,57 | 2 |
Грина ул. д.28 к.1, кв.50 | 10 770,28 | 1 |
Грина ул. д.28 к.1, кв.51 | 6 515,18 | 1 |
Грина ул. д.28 к.1, кв.54 | 13 489,22 | 0 |
Грина ул. д.28 к.1, кв.55 | 9 030,36 | 1 |
Грина ул. д.28 к.1, кв.56 | 8 946,72 | 1 |
Грина ул. д.28 к.1, кв.64 | 204,21 | 0 |
Грина ул. д.28 к.1, кв.73 | 8 738,14 | 0 |
Грина ул. д.28 к.1, кв.74 | 8 811,11 | 1 |
Грина ул. д.28 к.1, кв.75 | 295 712,30 | 43 |
Грина ул. д.28 к.1, кв.83 | 2 609,33 | 0 |
Грина ул. д.28 к.1, кв.84 | 2 753,69 | 1 |
Грина ул. д.28 к.1, кв.85 | 10 819,59 | 1 |
Грина ул. д.28 к.1, кв.86 | 13 297,68 | 1 |
Грина ул. д.28 к.1, кв.90 | 11 129,85 | 1 |
Грина ул. д.28 к.1, кв.96 | 127 822,64 | 20 |
Грина ул. д.28 к.1, кв.97 | 15 888,48 | 0 |
Грина ул. д.28 к.1, кв.98 | 14,17 | 0 |
Грина ул. д.28 к.1, кв.103 | 7 051,03 | 1 |
Грина ул. д.28 к.1, кв.112 | 6 928,36 | 0 |
Грина ул. д.28 к.1, кв.114 | 11 321,62 | 0 |
Грина ул. д.28 к.1, кв.123 | 62 788,96 | 7 |
Грина ул. д.28 к.1, кв.124 | 34 399,07 | 2 |
Грина ул. д.28 к.1, кв.125 | 17 318,86 | 1 |
Грина ул. д.28 к.1, кв.135 | 15 145,03 | 1 |
Грина ул. д.28 к.1, кв.137 | 12 816,11 | 1 |
Грина ул. д.28 к.1, кв.141 | 34 227,08 | 1 |
Грина ул. д.28 к.1, кв.143 | 4 454,81 | 1 |
Грина ул. д.28 к.1, кв.144 | 106 141,44 | 9 |
Грина ул. д.28 к.1, кв.148 | 5 732,63 | 1 |
Грина ул. д.28 к.1, кв.152 | 6 062,18 | 1 |
Грина ул. д.28 к.1, кв.156 | 5 144,58 | 1 |
Грина ул. д.28 к.1, кв.160 | 5 673,28 | 1 |
Грина ул. д.28 к.1, кв.162 | 6 886,75 | 0 |
Грина ул. д.28 к.1, кв.165 | 19 440,72 | 2 |
Грина ул. д.28 к.1, кв.168 | 10 688,83 | 2 |
Грина ул. д.28 к.1, кв.170 | 13 154,55 | 1 |
Грина ул. д.28 к.1, кв.171 | 4 598,56 | 0 |
Грина ул. д.28 к.1, кв.172 | 5 050,37 | 1 |
Грина ул. д.28 к.1, кв.178 | 12 093,25 | 0 |
Грина ул. д.28 к.1, кв.180 | 7 510,73 | 1 |
Грина ул. д.28 к.1, кв.184 | 3 277,58 | 0 |
Грина ул. д.28 к.1, кв.185 | 6 531,74 | 0 |
Грина ул. д.28 к.1, кв.186 | 12 301,76 | 0 |
Грина ул. д.28 к.1, кв.197 | 19 221,21 | 1 |
Грина ул. д.28 к.1, кв.199 | 27 534,12 | 7 |
Грина ул. д.28 к.1, кв.202 | 201 222,41 | 16 |
Грина ул. д.36, кв.4 | 2 829,99 | 0 |
Грина ул. д.36, кв.5 | 34 471,48 | 2 |
Грина ул. д.36, кв.6 | 14 799,75 | 1 |
Грина ул. д.36, кв.14 | 5 727,34 | 0 |
Грина ул. д.36, кв.18 | 14 035,54 | 0 |
Грина ул. д.36, кв.24 | 17 499,28 | 0 |
Грина ул. д.36, кв.29 | 11 987,93 | 1 |
Грина ул. д.36, кв.34 | 9 434,21 | 0 |
Грина ул. д.36, кв.46 | 10 726,64 | 1 |
Грина ул. д.36, кв.49 | 14 258,74 | 1 |
Грина ул. д.36, кв.50 | 12 822,01 | 1 |
Грина ул. д.36, кв.52 | 4 221,95 | 0 |
Грина ул. д.36, кв.54 | 9 522,02 | 0 |
Грина ул. д.36, кв.55 | 4 155,62 | 0 |
Грина ул. д.36, кв.56 | 89 673,67 | 15 |
Грина ул. д.36, кв.58 | 25 910,62 | 2 |
Грина ул. д.36, кв.60 | 4 259,75 | 0 |
Грина ул. д.36, кв.65 | 44 909,73 | 3 |
Грина ул. д.36, кв.67 | 5 584,27 | 1 |
Грина ул. д.36, кв.75 | 71,00 | 0 |
Грина ул. д.36, кв.78 | 11 934,54 | 0 |
Грина ул. д.36, кв.79 | 5 350,76 | 1 |
Грина ул. д.36, кв.83 | 22 230,21 | 4 |
Грина ул. д.36, кв.84 | 14 938,88 | 2 |
Грина ул. д.36, кв.89 | 15 532,81 | 1 |
Грина ул. д.36, кв.95 | 60 725,82 | 5 |
Грина ул. д.36, кв.103 | 19,64 | 0 |
Грина ул. д.36, кв.105 | 0,95 | 0 |
Грина ул. д.36, кв.108 | 13 241,97 | 2 |
Грина ул. д.36, кв.110 | 9 545,10 | 1 |
Грина ул. д.36, кв.111 | 12 913,86 | 0 |
Грина ул. д.36, кв.120 | 4 066,41 | 0 |
Грина ул. д.36, кв.122 | 7 674,07 | 1 |
Грина ул. д.36, кв.128 | 445,33 | 0 |
Грина ул. д.36, кв.131 | 1 054,60 | 0 |
Грина ул. д.36, кв.132 | 3 630,18 | 0 |
Грина ул. д.36, кв.136 | 5 634,71 | 0 |
Грина ул. д.36, кв.138 | 6 529,73 | 0 |
Грина ул. д.36, кв.143 | 12 551,91 | 0 |
Грина ул. д.36, кв.144 | 9 940,10 | 1 |
Грина ул. д.36, кв.148 | 26 964,33 | 4 |
Грина ул. д.36, кв.149 | 28 216,48 | 2 |
Грина ул. д.36, кв.154 | 153 135,01 | 17 |
Грина ул. д.36, кв.159 | 24 415,87 | 1 |
Грина ул. д.36, кв.161 | 8 493,42 | 0 |
Грина ул. д.36, кв.175 | 7 482,11 | 1 |
Грина ул. д.36, кв.179 | 3,20 | 0 |
Грина ул. д.36, кв.181 | 25 922,69 | 3 |
Грина ул. д.36, кв.185 | 2 283,98 | 0 |
Грина ул. д.36, кв.187 | 5 137,80 | 1 |
Грина ул. д.36, кв.193 | 568 363,35 | 32 |
Грина ул. д.36, кв.201 | 6 270,74 | 0 |
Грина ул. д.36, кв.202 | 8 662,92 | 0 |
Грина ул. д.36, кв.203 | 3 727,58 | 0 |
Грина ул. д.36, кв.210 | 9 367,68 | 1 |
Грина ул. д.36, кв.211 | 3 274,27 | 0 |
Грина ул. д.36, кв.215 | 5 820,40 | 0 |
Грина ул. д.36, кв.217 | 17 999,76 | 2 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.2, кв.6 | 11 719,33 | 0 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.2, кв.23 | 11 945,53 | 0 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.2, кв.24 | 36 876,87 | 2 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.2, кв.26 | 17 878,85 | 1 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.2, кв.33 | 2 227,07 | 0 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.2, кв.34 | 4 764,44 | 0 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.2, кв.36 | 7 391,98 | 1 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.2, кв.41 | 5 243,34 | 1 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.2, кв.43 | 8 865,50 | 1 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.2, кв.48 | 5 447,33 | 0 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.2, кв.54 | 25 291,24 | 2 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.2, кв.60 | 49,11 | 0 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.2, кв.64 | 6 032,19 | 1 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.2, кв.65 | 8 798,90 | 1 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.2, кв.65 | 138 252,09 | 0 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.2, кв.66 | 7 740,24 | 1 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.2, кв.68 | 7 041,38 | 0 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.2, кв.72 | 5 953,56 | 1 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.2, кв.73 | 134 459,76 | 15 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.2, кв.75 | 6 454,25 | 1 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.2, кв.79 | 9 510,81 | 1 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.2, кв.81 | 3 682,03 | 0 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.2, кв.81 | 2 329,22 | 0 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.2, кв.91 | 5 115,44 | 0 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.2, кв.100 | 22 548,03 | 4 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.2, кв.102 | 9 485,72 | 1 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.2, кв.104 | 4 859,29 | 0 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.2, кв.105 | 7 722,63 | 0 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.2, кв.107 | 5 620,07 | 0 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.2, кв.120 | 3 320,66 | 0 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.2, кв.128 | 21 348,39 | 1 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.2, кв.134 | 6 611,13 | 1 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.2, кв.138 | 5 070,25 | 0 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.2, кв.139 | 7 411,44 | 0 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.2, кв.141 | 1 839,79 | 0 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.2, кв.141 | 2 870,19 | 0 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.2, кв.149 | 5 181,46 | 0 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.2, кв.150 | 7 964,56 | 1 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.2, кв.159 | 6 428,70 | 1 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.2, кв.160 | 6 898,22 | 0 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.2, кв.163 | 4 599,24 | 0 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.2, кв.165 | 18 227,55 | 1 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.2, кв.166 | 13 004,83 | 1 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.2, кв.169 | 1 040,09 | 0 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.2, кв.169 | 1 952,47 | 0 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.2, кв.171 | 584,37 | 0 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.2, кв.172 | 25 728,68 | 3 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.2, кв.173 | 6 308,21 | 0 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.2, кв.179 | 6 467,49 | 1 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.2, кв.180 | 36,70 | 0 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.2, кв.186 | 8 650,96 | 1 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.2, кв.190 | 86 368,25 | 64 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.2, кв.194 | 5 697,40 | 0 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.2, кв.195 | 38 377,51 | 5 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.2, кв.198 | 226 569,49 | 20 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.2, кв.200 | 5 174,32 | 1 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.2, кв.201 | 25,58 | 0 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.2, кв.210 | 6 761,20 | 0 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.2, кв.213 | 158 735,90 | 7 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.2, кв.218 | 10 034,12 | 1 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.2, кв.223 | 9 503,93 | 1 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.2, кв.224 | 13 341,09 | 2 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.2, кв.231 | 10 129,59 | 0 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.2, кв.232 | 7 440,64 | 1 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.2, кв.234 | 9 236,17 | 0 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.2, кв.235 | 484,62 | 0 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.2, кв.237 | 6 888,29 | 1 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.2, кв.239 | 6 913,93 | 1 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.2, кв.248 | 14 734,63 | 1 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.2, кв.256 | 169 973,69 | 21 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.2, кв.259 | 240 838,01 | 20 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.2, кв.264 | 6 225,35 | 0 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.2, кв.265 | 4 475,12 | 1 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.2, кв.268 | 12 041,37 | 1 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.2, кв.272 | 43 926,76 | 5 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.2, кв.275 | 18 907,45 | 1 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.2, кв.279 | 12 097,92 | 1 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.2, кв.282 | 16 411,74 | 1 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.2, кв.283 | 14 438,97 | 1 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.2, кв.289 | 12 934,43 | 1 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.2, кв.290 | 196 255,96 | 13 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.2, кв.299 | 11 287,12 | 1 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.2, кв.306 | 8 273,71 | 1 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.2, кв.308 | 18 633,47 | 1 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.2, кв.309 | 12 835,48 | 1 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.2, кв.310 | 13 140,66 | 0 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.5, кв.2 | 6 463,53 | 0 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.5, кв.4 | 18 061,42 | 1 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.5, кв.15 | 21 997,18 | 2 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.5, кв.25 | 14 213,95 | 1 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.5, кв.26 | 4 927,41 | 1 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.5, кв.28 | 30 217,13 | 1 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.5, кв.31 | 8 214,03 | 0 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.5, кв.40 | 57 692,66 | 5 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.5, кв.45 | 8 691,27 | 1 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.5, кв.48 | 9 649,10 | 0 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.5, кв.49 | 10 201,64 | 1 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.5, кв.69 | 13 275,36 | 1 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.5, кв.72 | 12 618,32 | 1 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.5, кв.73 | 47 482,69 | 1 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.5, кв.78 | 80 523,99 | 5 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.5, кв.81 | 12 418,88 | 0 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.5, кв.84 | 12 101,32 | 1 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.5, кв.85 | 7 949,44 | 1 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.5, кв.86 | 7 728,30 | 0 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.5, кв.89 | 14 517,98 | 0 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.5, кв.94 | 6 627,57 | 0 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.5, кв.105 | 37,09 | 0 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.5, кв.109 | 10 228,44 | 0 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.5, кв.112 | 10 960,85 | 0 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.5, кв.114 | 9 026,81 | 1 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.5, кв.127 | 7 316,45 | 0 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.5, кв.128 | 18 961,03 | 1 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.5, кв.129 | 12 110,47 | 0 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.5, кв.130 | 9 757,52 | 0 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.5, кв.134 | 8 329,58 | 1 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.5, кв.140 | 10 189,96 | 3 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.5, кв.140 | 11 945,07 | 3 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.5, кв.140 | 2 459,83 | 0 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.5, кв.144 | 5 250,36 | 0 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.5, кв.146 | 2 380,31 | 0 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.5, кв.155 | 9 913,82 | 1 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.5, кв.163 | 8 748,07 | 0 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.5, кв.165 | 11 515,36 | 1 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.5, кв.171 | 7 734,80 | 0 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.5, кв.173 | 19 780,97 | 1 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.5, кв.176 | 492 360,01 | 31 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.5, кв.177 | 9 370,32 | 0 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.5, кв.178 | 2 591,32 | 0 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.5, кв.182 | 20 797,83 | 1 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.5, кв.184 | 9 251,29 | 0 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.5, кв.185,186 | 17 770,22 | 0 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.5, кв.187 | 6 841,40 | 0 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.5, кв.196 | 9 150,00 | 1 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.5, кв.197 | 15 223,38 | 0 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.5, кв.203 | 8 286,13 | 1 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.5, кв.213,214 | 18 132,99 | 0 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.5, кв.216 | 4 797,33 | 0 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.5, кв.220 | 28 570,39 | 2 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.5, кв.225 | 193 431,06 | 16 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.5, кв.231 | 5 243,07 | 0 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.5, кв.233,234 | 16 571,39 | 1 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.5, кв.235 | 8 677,73 | 0 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.5, кв.236 | 40 758,88 | 4 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.5, кв.239 | 8 313,20 | 1 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.5, кв.244 | 10 286,33 | 1 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.5, кв.245 | 8 559,79 | 1 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.5, кв.246 | 15 363,31 | 1 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.5, кв.255 | 11 427,24 | 0 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.5, кв.257 | 10 495,90 | 0 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.5, кв.263 | 8 442,56 | 0 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.5, кв.266 | 13 855,29 | 1 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.5, кв.271 | 1 016,76 | 0 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.5, кв.273,274 | 20 611,62 | 1 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.5, кв.277,278 | 402 421,77 | 25 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.5, кв.281,282 | 1 693,20 | 0 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.5, кв.283 | 8 827,09 | 0 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.5, кв.286 | 33 107,23 | 3 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.5, кв.295 | 10 953,81 | 1 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.5, кв.298 | 6 531,96 | 0 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.5, кв.305 | 8 478,19 | 1 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.5, кв.312 | 6 628,84 | 0 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.5, кв.319 | 11 211,97 | 0 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.5, кв.322 | 7 788,54 | 1 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.5, кв.323 | 11 436,92 | 0 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.5, кв.324 | 61,44 | 0 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.5, кв.327 | 8 692,31 | 1 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.5, кв.338 | 3 292,61 | 0 |
Знаменские Садки ул. д.3 к.5, кв.339 | 11 814,39 | 0 |
Грина ул. д.34 к.1, кв.1 | 26,64 | 0 |
Грина ул. д.34 к.1, кв.2 | 11 373,52 | 1 |
Грина ул. д.34 к.1, кв.4 | 7 458,08 | 1 |
Грина ул. д.34 к.1, кв.5 | 32 528,78 | 3 |
Грина ул. д.34 к.1, кв.9 | 15 206,66 | 2 |
Грина ул. д.34 к.1, кв.11 | 11 263,72 | 0 |
Грина ул. д.34 к.1, кв.13 | 36 348,81 | 2 |
Грина ул. д.34 к.1, кв.15 | 35 230,51 | 2 |
Грина ул. д.34 к.1, кв.17 | 660 608,14 | 44 |
Грина ул. д.34 к.1, кв.21 | 10 461,94 | 1 |
Грина ул. д.34 к.1, кв.24 | 16 270,82 | 0 |
Грина ул. д.34 к.1, кв.25 | 14 093,97 | 1 |
Грина ул. д.34 к.1, кв.26 | 44 231,42 | 2 |
Грина ул. д.34 к.1, кв.28 | 6 984,04 | 0 |
Грина ул. д.34 к.1, кв.30 | 13 720,42 | 1 |
Грина ул. д.34 к.1, кв.32 | 19 084,02 | 1 |
Грина ул. д.34 к.1, кв.33 | 11 451,93 | 0 |
Грина ул. д.34 к.1, кв.35 | 91,27 | 0 |
Грина ул. д.34 к.1, кв.37 | 12 184,23 | 1 |
Грина ул. д.34 к.1, кв.41 | 19 851,96 | 0 |
Грина ул. д.34 к.1, кв.41 | 8 383,49 | 0 |
Грина ул. д.34 к.1, кв.47 | 38,88 | 0 |
Грина ул. д.34 к.1, кв.51 | 15 630,68 | 1 |
Грина ул. д.34 к.1, кв.56 | 2 041,37 | 1 |
Грина ул. д.34 к.1, кв.56 | 74 516,25 | 38 |
Грина ул. д.34 к.1, кв.61 | 16 499,61 | 1 |
Грина ул. д.34 к.1, кв.63 | 4 320,27 | 0 |
Грина ул. д.34 к.1, кв.66 | 114,00 | 0 |
Грина ул. д.34 к.1, кв.69 | 15 694,20 | 1 |
Грина ул. д.34 к.1, кв.70 | 10 696,84 | 0 |
Грина ул. д.34 к.1, кв.72 | 9 268,06 | 1 |
Грина ул. д.34 к.1, кв.77 | 1 197,18 | 0 |
Грина ул. д.34 к.1, кв.78 | 8 639,50 | 1 |
Грина ул. д.34 к.1, кв.80 | 12 094,19 | 1 |
Грина ул. д.34 к.1, кв.81 | 114,00 | 0 |
Грина ул. д.34 к.1, кв.84 | 6 191,37 | 0 |
Грина ул. д.34 к.1, кв.85 | 425 773,30 | 25 |
Грина ул. д.34 к.1, кв.87 | 57,00 | 0 |
Грина ул. д.34 к.1, кв.88 | 1 335,85 | 0 |
Грина ул. д.34 к.1, кв.91 | 4 043,50 | 0 |
Грина ул. д.34 к.1, кв.95 | 482,58 | 0 |
Грина ул. д.34 к.1, кв.96 | 666,99 | 0 |
Грина ул. д.34 к.1, кв.102 | 10 516,53 | 0 |
Грина ул. д.34 к.1, кв.104 | 26 968,40 | 5 |
Грина ул. д.34 к.1, кв.105 | 8 642,53 | 0 |
Грина ул. д.34 к.1, кв.109 | 13 741,09 | 1 |
Грина ул. д.34 к.1, кв.111 | 157,93 | 0 |
Грина ул. д.34 к.1, кв.112 | 27 849,41 | 2 |
Грина ул. д.34 к.1, кв.113 | 12 544,18 | 0 |
Грина ул. д.34 к.1, кв.114 | 57,00 | 0 |
Грина ул. д.34 к.1, кв.116 | 57,00 | 0 |
Грина ул. д.34 к.1, кв.118 | 17 756,02 | 1 |
Грина ул. д.34 к.1, кв.120 | 57,00 | 0 |
Грина ул. д.34 к.1, кв.121 | 26,32 | 0 |
Грина ул. д.34 к.1, кв.122 | 10 959,25 | 1 |
Грина ул. д.34 к.1, кв.123 | 4 207,29 | 1 |
Грина ул. д.34 к.1, кв.124 | 6 173,58 | 1 |
Грина ул. д.34 к.1, кв.128 | 63 420,45 | 2 |
Грина ул. д.34 к.1, кв.129 | 39 072,81 | 2 |
Грина ул. д.34 к.1, кв.130 | 10 763,00 | 1 |
Грина ул. д.34 к.1, кв.131 | 3 047,51 | 0 |
Грина ул. д.34 к.1, кв.136 | 1 460,75 | 0 |
Грина ул. д.34 к.1, кв.137 | 11 717,15 | 1 |
Грина ул. д.34 к.1, кв.138 | 407 998,54 | 23 |
Грина ул. д.34 к.1, кв.140 | 54,54 | 0 |
Грина ул. д.34 к.1, кв.141 | 8 108,38 | 0 |
Грина ул. д.34 к.1, кв.144 | 20,11 | 0 |
Грина ул. д.34 к.1, кв.148 | 4 567,52 | 0 |
Грина ул. д.34 к.1, кв.150 | 77 672,80 | 6 |
