+7(499)744-12-27 Секретарь

+7(495)711-26-09 Водосчётчики
avilon_m@mail.ru Прием заявок

Адрес офиса:
ул. Коктебельская д.11
(Вход со двора)

Уважаемые жители!

Обращаем Ваше внимание, что в соответствии со ст.153 Жилищного кодекса РФ, собственники и наниматели помещений обязаны своевременно и полностью вносить плату за помещение и коммунальные услуги.
Частичная оплата единого платежного документа не допускается.
Оплата производится ежемесячно до десятого числа месяца, следующего за расчетным
При обращении в Управляющую компанию ООО «Авилон-М» по вопросам образования задолженности, при себе необходимо иметь следующие документы: - паспорт; -долговой ЕПД (выдает МФЦ района Северное Бутово, ул. Куликовская, д.6); -оборотно-сальдовую ведомость с момента образования долга (выдает МФЦ района Северное Бутово, ул. Куликовская, д.6).

Список должников по состоянию на 15.09.2026г.: 

Адрес Задолженность Месяцы задолженности
Грина ул. д.28, кв.19 57 533,61 4
Грина ул. д.28, кв.65 387 294,22 38
Грина ул. д.28, кв.73 3 850,00 8
Грина ул. д.28, кв.79 169 857,63 16
Грина ул. д.28, кв.80,81 91 502,46 27
Грина ул. д.28, кв.80,81 136 221,94 45
Грина ул. д.28, кв.80,81 179 318,63 61
Грина ул. д.28, кв.80,81 35 051,38 12
Грина ул. д.28, кв.92 95 896,62 21
Грина ул. д.28, кв.109 178 260,70 12
Грина ул. д.28, кв.111 6 203,91 1
Грина ул. д.28, кв.143 7 559,48 1
Грина ул. д.28, кв.154,155 3 512 535,56 62
Грина ул. д.28 к.1, кв.3 74 841,34 21
Грина ул. д.28 к.1, кв.5 9 377,92 5
Грина ул. д.28 к.1, кв.17 24 268,07 2
Грина ул. д.28 к.1, кв.24 131 643,73 8
Грина ул. д.28 к.1, кв.34 13 433,43 1
Грина ул. д.28 к.1, кв.66 15 253,77 1
Грина ул. д.28 к.1, кв.75 403 393,15 61
Грина ул. д.28 к.1, кв.96 48 105,47 5
Грина ул. д.28 к.1, кв.123 77 812,65 11
Грина ул. д.28 к.1, кв.124 78 856,61 7
Грина ул. д.28 к.1, кв.125 10 146,73 1
Грина ул. д.28 к.1, кв.135 891,88 2
Грина ул. д.28 к.1, кв.144 283 801,09 25
Грина ул. д.28 к.1, кв.165 19 237,72 6
Грина ул. д.28 к.1, кв.167 97 763,66 10
Грина ул. д.28 к.1, кв.199 24 952,12 40
Грина ул. д.28 к.1, кв.202 310 327,21 39
Грина ул. д.36, кв.46 53 261,43 7
Грина ул. д.36, кв.58 40 466,24 4
Грина ул. д.36, кв.65 24 326,03 2
Грина ул. д.36, кв.89 6 768,02 9
Грина ул. д.36, кв.114 8 427,97 1
Грина ул. д.36, кв.132 89,42 1
Грина ул. д.36, кв.154 261 230,31 31
Грина ул. д.36, кв.159 27 479,82 2
Грина ул. д.36, кв.193 927 648,23 48
Грина ул. д.36, кв.217 13 594,16 1
Знаменские Садки ул. д.3 к.2, кв.43 7 544,31 2
Знаменские Садки ул. д.3 к.2, кв.65 98 663,37 20
Знаменские Садки ул. д.3 к.2, кв.73 18 750,99 2
Знаменские Садки ул. д.3 к.2, кв.79 35 238,07 7
Знаменские Садки ул. д.3 к.2, кв.103 5 429,74 1
Знаменские Садки ул. д.3 к.2, кв.127 47 572,74 15
Знаменские Садки ул. д.3 к.2, кв.128 29 650,77 3
Знаменские Садки ул. д.3 к.2, кв.165 3 936,30 1
Знаменские Садки ул. д.3 к.2, кв.169 6 240,34 2
Знаменские Садки ул. д.3 к.2, кв.169 5 673,00 4
Знаменские Садки ул. д.3 к.2, кв.172 63 161,73 5
Знаменские Садки ул. д.3 к.2, кв.177 6 041,81 1
Знаменские Садки ул. д.3 к.2, кв.195 48 997,65 43
Знаменские Садки ул. д.3 к.2, кв.198 380 296,00 63
Знаменские Садки ул. д.3 к.2, кв.231 18 320,91 2
Знаменские Садки ул. д.3 к.2, кв.249 35 081,14 9
Знаменские Садки ул. д.3 к.2, кв.256 305 068,80 38
Знаменские Садки ул. д.3 к.2, кв.259 131 084,35 65
Знаменские Садки ул. д.3 к.2, кв.272 186 984,68 24
Знаменские Садки ул. д.3 к.2, кв.290 276 774,97 34
Знаменские Садки ул. д.3 к.5, кв.176 51 021,13 12
Знаменские Садки ул. д.3 к.5, кв.176 656 874,71 71
Знаменские Садки ул. д.3 к.5, кв.225 428 931,72 31
Знаменские Садки ул. д.3 к.5, кв.257 31 540,07 3
Знаменские Садки ул. д.3 к.5, кв.286 170 377,93 19
Знаменские Садки ул. д.3 к.5, кв.322 247,50 1
Грина ул. д.34 к.1, кв.2 9 714,19 3
Грина ул. д.34 к.1, кв.5 12 754,86 1
Грина ул. д.34 к.1, кв.9 9 750,30 1
Грина ул. д.34 к.1, кв.17 140 373,18 58
Грина ул. д.34 к.1, кв.32 18 146,16 2
Грина ул. д.34 к.1, кв.34 28 528,09 2
Грина ул. д.34 к.1, кв.80 12 471,29 2
Грина ул. д.34 к.1, кв.85 765 718,03 53
Грина ул. д.34 к.1, кв.104 61 707,55 22
Грина ул. д.34 к.1, кв.112 22 273,21 2
Грина ул. д.34 к.1, кв.118 39 558,87 2
Грина ул. д.34 к.1, кв.138 513 845,13 53
Грина ул. д.34 к.1, кв.156 101 387,26 18
Грина ул. д.34 к.1, кв.195 4 374,93 2
Грина ул. д.34 к.1, кв.203 7 553,99 1
Грина ул. д.42, кв.33 132 837,44 9
Грина ул. д.42, кв.48 3 970,41 1
Грина ул. д.42, кв.62 862 240,50 74
Грина ул. д.42, кв.66 360,72 2
Грина ул. д.42, кв.144 84 060,27 36
Грина ул. д.42, кв.145 10 640,88 8
Грина ул. д.42, кв.157 157 523,93 35
Грина ул. д.42, кв.158 49 750,14 14
Грина ул. д.42, кв.164 149 939,11 38
Грина ул. д.42, кв.171 658 319,79 120
Грина ул. д.42, кв.218 106 219,36 15
Грина ул. д.42, кв.219 6 493,25 1
Донского Дмитрия бульв. д.2 к.2, кв.257 13 012,97 7
Донского Дмитрия бульв. д.2 к.2, кв.265 121 448,49 30
Донского Дмитрия бульв. д.2 к.2, кв.290 215 986,92 23
Донского Дмитрия бульв. д.2 к.2, кв.309 39 804,71 8
Донского Дмитрия бульв. д.4, кв.24 19 310,77 2
Донского Дмитрия бульв. д.6, кв.4 1 006 353,83 92
Донского Дмитрия бульв. д.6, кв.30 475,40 1
Донского Дмитрия бульв. д.6, кв.76 114 143,77 25
Донского Дмитрия бульв. д.6, кв.95 172 766,04 7
Донского Дмитрия бульв. д.6, кв.170 737 641,79 86
Донского Дмитрия бульв. д.6, кв.182 277 625,15 39
Донского Дмитрия бульв. д.6, кв.188 41 567,85 21
Донского Дмитрия бульв. д.6, кв.199 395 291,99 84
Донского Дмитрия бульв. д.6, кв.200 204 241,85 30
Донского Дмитрия бульв. д.6, кв.220 11 055,69 2
Донского Дмитрия бульв. д.6, кв.228 4 880,33 1
Донского Дмитрия бульв. д.6, кв.246 53 620,77 7
Знаменские Садки ул. д.3 к.1, кв.8 10 117,55 1
Знаменские Садки ул. д.3 к.1, кв.27 36 136,13 12
Знаменские Садки ул. д.3 к.1, кв.28 17 193,66 6
Знаменские Садки ул. д.3 к.1, кв.85 35 207,31 4
Знаменские Садки ул. д.3 к.1, кв.96 44 988,28 5
Знаменские Садки ул. д.3 к.1, кв.98 65 553,68 8
Знаменские Садки ул. д.3 к.1, кв.120 7 167,34 2
Знаменские Садки ул. д.3 к.1, кв.147 86 234,49 16
Знаменские Садки ул. д.3 к.1, кв.155 16 266,59 11
Знаменские Садки ул. д.3 к.1, кв.201 1 208 380,98 104
Знаменские Садки ул. д.3 к.1, кв.214 6 129,28 1
Знаменские Садки ул. д.3 к.1, кв.220 7 201,08 1
Знаменские Садки ул. д.3 к.3, кв.319 25 157,69 7
Знаменские Садки ул. д.3 к.4, кв.17 454 817,75 39
Знаменские Садки ул. д.3 к.4, кв.20 1 814 865,21 50
Знаменские Садки ул. д.3 к.4, кв.34 162 415,19 76
Знаменские Садки ул. д.3 к.4, кв.35 356 695,01 25
Знаменские Садки ул. д.3 к.4, кв.43 995 596,00 38
Знаменские Садки ул. д.5 к.2, кв.350 73 276,40 10
Знаменские Садки ул. д.11, кв.47 3 914,04 1
Знаменские Садки ул. д.11, кв.48 80 197,97 9
Знаменские Садки ул. д.11, кв.49 18 580,34 3
Знаменские Садки ул. д.11, кв.50 23 017,23 2
Знаменские Садки ул. д.11, кв.77 1 851 837,78 119
Знаменские Садки ул. д.11, кв.83 25 053,81 4
Знаменские Садки ул. д.11, кв.202 212 175,48 20
Знаменские Садки ул. д.11, кв.204 263 733,53 54
Знаменские Садки ул. д.11, кв.229 1 040 077,92 70
Знаменские Садки ул. д.11, кв.230 15 178,56 58
Знаменские Садки ул. д.11, кв.232 12 656,84 10
Знаменские Садки ул. д.11, кв.239 43 464,00 6
Грина ул. д.34, кв.51 50 668,83 4
Грина ул. д.34, кв.63 99 428,58 14
Грина ул. д.34, кв.77 407 690,99 61
Грина ул. д.34, кв.84 10 615,38 2
Грина ул. д.40, кв.37 11 631,42 8
Грина ул. д.40, кв.43 7 506,57 2
Грина ул. д.40, кв.45 15 297,57 7
Грина ул. д.40, кв.55 42 136,33 3
Грина ул. д.40, кв.66 10 488,40 1
Грина ул. д.40, кв.81 5 947,67 5
Грина ул. д.40, кв.99 19 763,05 2
Грина ул. д.40 к.1, кв.93 22 067,15 2
Грина ул. д.40 к.1, кв.103 8 977,35 2
Грина ул. д.40 к.1, кв.109 18 645,96 2
Грина ул. д.40 к.1, кв.159 7 104,91 1
Грина ул. д.40 к.1, кв.188 17 697,89 3
Донского Дмитрия бульв. д.10, кв.20 14 737,92 2
Донского Дмитрия бульв. д.10, кв.81 125 530,61 7
Донского Дмитрия бульв. д.10, кв.89 57 101,82 34
Донского Дмитрия бульв. д.10, кв.139 33 196,71 4
Донского Дмитрия бульв. д.10, кв.183 6 980,73 1
Знаменские Садки ул. д.1 к.2, кв.15 24 017,72 7
Знаменские Садки ул. д.1 к.2, кв.20 14 021,12 2
Знаменские Садки ул. д.1 к.2, кв.47 7 243,85 1
Знаменские Садки ул. д.1 к.2, кв.63 52 767,77 24
Знаменские Садки ул. д.1 к.2, кв.66 19 192,86 2
Знаменские Садки ул. д.1 к.2, кв.113 1 489 739,57 66
Знаменские Садки ул. д.1 к.2, кв.141 476 526,09 109
Знаменские Садки ул. д.1 к.2, кв.181 616 095,55 49
Знаменские Садки ул. д.1 к.2, кв.219 186 472,25 13
Знаменские Садки ул. д.1 к.2, кв.228 20 966,33 12
Знаменские Садки ул. д.1 к.2, кв.229 64 925,64 7
Знаменские Садки ул. д.1 к.2, кв.262 6 699,32 2
Знаменские Садки ул. д.1 к.2, кв.275 1 224 750,94 54
Знаменские Садки ул. д.1 к.2, кв.290 486 536,23 45
Знаменские Садки ул. д.1 к.2, кв.291 118 561,64 45
Знаменские Садки ул. д.1 к.2, кв.330 1 203 092,49 84
Знаменские Садки ул. д.5 к.1, кв.4 548 730,88 42
Знаменские Садки ул. д.5 к.1, кв.49 8 676,22 1
Знаменские Садки ул. д.5 к.1, кв.58 106 320,75 11
Знаменские Садки ул. д.5 к.1, кв.69 29 770,55 3
Знаменские Садки ул. д.5 к.1, кв.76 115 014,40 20
Знаменские Садки ул. д.5 к.1, кв.90 32 622,32 3
Знаменские Садки ул. д.5 к.1, кв.99 235 169,55 40
Знаменские Садки ул. д.5 к.1, кв.149 215 912,77 31
Знаменские Садки ул. д.5 к.1, кв.160 319 194,96 38
Знаменские Садки ул. д.5 к.1, кв.161 259 513,72 39
Знаменские Садки ул. д.5 к.1, кв.197 333 757,63 45
Знаменские Садки ул. д.5 к.1, кв.202 150 884,76 25
Знаменские Садки ул. д.5 к.1, кв.247 1 323,16 3
Грина ул. д.30, кв.19 910 927,77 47
Грина ул. д.30, кв.37 36 359,56 3
Грина ул. д.30, кв.44 22 765,21 7
Грина ул. д.30, кв.139 20 722,02 5
Грина ул. д.30, кв.153 36 783,65 3
Грина ул. д.30, кв.192 34 699,10 4
Ратная ул. д.2 к.2, кв.19 54 583,44 6
Ратная ул. д.2 к.2, кв.29 26 191,87 3
Ратная ул. д.8 к.2, кв.362 39 183,46 5
Ратная ул. д.8 к.2, кв.369 53 044,87 6
Ратная ул. д.8 к.2, кв.371 117 690,61 22
Ратная ул. д.8 к.2, кв.374 356 596,49 58
Ратная ул. д.8 к.2, кв.375 4 175,81 1
Ратная ул. д.8 к.2, кв.388 20 497,90 4
Ратная ул. д.8 к.3, кв.18 78 964,35 8
Ратная ул. д.8 к.3, кв.60 590 116,76 68
Ратная ул. д.8 к.3, кв.110 6 483,55 1
Ратная ул. д.8 к.3, кв.138 16 962,10 4
Ратная ул. д.8 к.3, кв.182 440 277,66 37
Ратная ул. д.8 к.3, кв.200 91 232,42 4
Ратная ул. д.8 к.4, кв.12 208 628,71 39
Ратная ул. д.8 к.4, кв.12 157 102,58 40
Ратная ул. д.8 к.4, кв.12 111 465,56 37
Ратная ул. д.8 к.4, кв.12 88 511,75 40
Ратная ул. д.8 к.4, кв.32 61 906,23 5
Ратная ул. д.12 к.1, кв.10 5 542,97 1
Ратная ул. д.12 к.1, кв.21 15 727,48 4
Ратная ул. д.12 к.1, кв.30 2 737,21 1
Ратная ул. д.12 к.1, кв.54 11 620,86 2
Ратная ул. д.12 к.1, кв.81 437 084,71 59
Ратная ул. д.12 к.1, кв.101 18 129,68 2
Ратная ул. д.12 к.1, кв.183 423 120,08 50
Ратная ул. д.12 к.1, кв.206 19 606,47 1
Ратная ул. д.12 к.1, кв.218 10 150,79 3
Ратная ул. д.12 к.1, кв.231 17 799,83 2
Ратная ул. д.12 к.1, кв.304 47 861,04 6
Ратная ул. д.12 к.1, кв.340 26 277,67 3
Старобитцевская ул. д.11, кв.6 2 598,10 3
Старобитцевская ул. д.11, кв.42 148 699,05 23
Старобитцевская ул. д.11, кв.63 1 514 919,43 59
Старобитцевская ул. д.11, кв.89 82 632,92 21
Старобитцевская ул. д.11, кв.103 32 151,13 4
Старобитцевская ул. д.11, кв.131 4 026,17 1
Старобитцевская ул. д.11, кв.180 11 442,99 2
Старобитцевская ул. д.11, кв.185 67 232,27 6
Старобитцевская ул. д.11, кв.216 156 736,44 20
Старобитцевская ул. д.11, кв.222 61 696,85 8
Старобитцевская ул. д.11, кв.226 98 544,05 12
Старобитцевская ул. д.11, кв.231 17 001,14 3
Старобитцевская ул. д.11, кв.266 240 792,14 25
Старобитцевская ул. д.11, кв.284 479 691,35 61
Старобитцевская ул. д.11, кв.291 4 239,48 22
Старобитцевская ул. д.11, кв.302 32 054,51 3
Старобитцевская ул. д.11, кв.309 98 589,08 16
Старобитцевская ул. д.11, кв.317 12 536,55 2
Старобитцевская ул. д.11, кв.346 347 808,07 52
Старобитцевская ул. д.11, кв.350 200 790,46 47
Старобитцевская ул. д.11, кв.460 27 723,28 4
Старобитцевская ул. д.11, кв.466 458 362,39 41
Старобитцевская ул. д.11, кв.469 380 318,07 62
Старобитцевская ул. д.11, кв.487 19 025,94 19
Старобитцевская ул. д.11, кв.555 15 597,38 2
Старобитцевская ул. д.11, кв.572 4 298,05 2
Старобитцевская ул. д.11, кв.584 671 141,07 74
Старобитцевская ул. д.19 к.1, кв.47 432 171,00 91
Старобитцевская ул. д.19 к.1, кв.84 18 905,59 3
Старобитцевская ул. д.19 к.1, кв.93 11 761,35 1
Старобитцевская ул. д.19 к.1, кв.104 145 665,76 17
Старобитцевская ул. д.19 к.1, кв.128 177 112,97 36
Старобитцевская ул. д.19 к.1, кв.155 45 736,22 42
Старобитцевская ул. д.19 к.2, кв.389 238 078,47 39
Старобитцевская ул. д.19 к.2, кв.394 76 567,94 7
Старобитцевская ул. д.19 к.2, кв.424 7 550,73 1
Старобитцевская ул. д.19 к.2, кв.450 9 273,49 2
Старобитцевская ул. д.19 к.2, кв.451 7 193,58 2
Старобитцевская ул. д.19 к.2, кв.459 667 363,80 96
Старобитцевская ул. д.19 к.2, кв.472 429 566,58 47
Старобитцевская ул. д.19 к.2, кв.484 477 771,84 30
Старобитцевская ул. д.19 к.2, кв.504 10 178,29 6
Старобитцевская ул. д.19 к.2, кв.507 17 757,16 3
Старобитцевская ул. д.19 к.2, кв.514 1 152 645,47 44
Старобитцевская ул. д.19 к.3, кв.183 63 576,96 40
Старобитцевская ул. д.19 к.3, кв.191 12 182,07 1
Старобитцевская ул. д.19 к.3, кв.213 134 614,86 29
Старобитцевская ул. д.19 к.3, кв.255 61 380,42 21
Старобитцевская ул. д.19 к.3, кв.257 5 191,25 1
Старобитцевская ул. д.19 к.3, кв.258 9 663,32 1
Старобитцевская ул. д.19 к.3, кв.269 411 349,62 30
Старобитцевская ул. д.19 к.3, кв.289 24 452,52 2
Старобитцевская ул. д.19 к.3, кв.293 97 803,81 10
Старобитцевская ул. д.19 к.3, кв.326 953 260,84 114
Старобитцевская ул. д.19 к.3, кв.334 40 241,64 3
Ратная ул. д.12 к.2, кв.10 128 697,81 19
Старобитцевская ул. д.15 к.1, кв.7 77 463,41 14
Старобитцевская ул. д.15 к.1, кв.30 9 951,93 1
Старобитцевская ул. д.15 к.1, кв.37 446 443,69 44
Старобитцевская ул. д.15 к.1, кв.53 5 761,56 1
Старобитцевская ул. д.15 к.1, кв.59 5 170,35 2
Старобитцевская ул. д.15 к.1, кв.87 2 622,23 1
Старобитцевская ул. д.15 к.1, кв.100 163 821,14 44
Старобитцевская ул. д.15 к.1, кв.125 3 925,99 2
Старобитцевская ул. д.15 к.1, кв.136 251 989,37 34
Старобитцевская ул. д.15 к.1, кв.164 26 404,78 2
Старобитцевская ул. д.15 к.1, кв.211 117 048,98 13
Старобитцевская ул. д.15 к.1, кв.227 162 299,24 54
Старобитцевская ул. д.15 к.2, кв.2 163 204,17 17
Старобитцевская ул. д.15 к.2, кв.9 43 544,86 7
Старобитцевская ул. д.15 к.2, кв.49 9 952,99 1
Старобитцевская ул. д.15 к.2, кв.52 15 710,04 2
Старобитцевская ул. д.15 к.2, кв.57 38 728,33 8
Старобитцевская ул. д.15 к.2, кв.88 53 359,67 5
Старобитцевская ул. д.15 к.2, кв.148 38 806,41 3
Старобитцевская ул. д.15 к.2, кв.153 685 355,96 17
Старобитцевская ул. д.15 к.2, кв.168 27 716,70 4
Старобитцевская ул. д.15 к.2, кв.182 21 655,12 2
Старобитцевская ул. д.15 к.2, кв.206 36 362,96 3
Старобитцевская ул. д.15 к.2, кв.230 18 638,03 8
Старобитцевская ул. д.15 к.2, кв.239 26 224,00 1
Старобитцевская ул. д.15 к.2, кв.251 310 729,97 69
Старобитцевская ул. д.15 к.3, кв.177 491,43 1
Старобитцевская ул. д.15 к.3, кв.191 7 365,88 1
Старобитцевская ул. д.21 к.1, кв.71 113 290,14 15
Старобитцевская ул. д.21 к.1, кв.103 7 059,98 1
Старобитцевская ул. д.21 к.1, кв.109 13 180,71 1
Старобитцевская ул. д.21 к.1, кв.141 87 177,56 8
Старобитцевская ул. д.21 к.1, кв.185 12 288,07 1
Старобитцевская ул. д.21 к.1, кв.196 131 563,95 15
Старобитцевская ул. д.21 к.1, кв.223 16 480,82 3
Старобитцевская ул. д.21 к.1, кв.282 15 354,60 6
Старобитцевская ул. д.21 к.1, кв.295 8 579,62 2
Старобитцевская ул. д.21 к.1, кв.325 9 539,27 2
Старобитцевская ул. д.21 к.1, кв.333 21 170,18 3
Старобитцевская ул. д.21 к.1, кв.365 7 326,26 4
Старобитцевская ул. д.21 к.2, кв.133 13 438,44 5
Старобитцевская ул. д.21 к.2, кв.149 48 108,35 35
Старобитцевская ул. д.21 к.2, кв.158 65 303,89 63
Старобитцевская ул. д.21 к.2, кв.179 26 197,73 3
Старобитцевская ул. д.21 к.2, кв.196 56 737,41 20
Старобитцевская ул. д.21 к.3, кв.42 14 017,91 10
Старобитцевская ул. д.21 к.3, кв.52 180 698,38 17
Старобитцевская ул. д.21 к.3, кв.62 939 215,72 111
Старобитцевская ул. д.21 к.3, кв.85 12 638,60 2
Старобитцевская ул. д.21 к.3, кв.87 718 809,40 37
Старобитцевская ул. д.21 к.3, кв.137 15 683,01 2
Старобитцевская ул. д.21 к.3, кв.228,229 13 195,88 1
Старобитцевская ул. д.21 к.3, кв.238 6 681,92 1
Старобитцевская ул. д.21 к.3, кв.243 459 718,58 40
Старобитцевская ул. д.21 к.3, кв.295 167 675,68 21
Старобитцевская ул. д.21 к.3, кв.302 89 963,61 12
Старобитцевская ул. д.21 к.3, кв.323 35 288,61 4
Старобитцевская ул. д.23 к.2, кв.21 3 608,22 16
Старобитцевская ул. д.23 к.2, кв.49 46 859,20 14
Старобитцевская ул. д.23 к.2, кв.92 737 794,02 58
Старобитцевская ул. д.23 к.2, кв.98 614 490,54 53
Старобитцевская ул. д.23 к.2, кв.110 26 848,95 3
Старобитцевская ул. д.23 к.2, кв.120 40 124,41 10
Старобитцевская ул. д.23 к.2, кв.129 204 700,89 36
Старобитцевская ул. д.23 к.2, кв.163 70 228,27 8
Старобитцевская ул. д.23 к.2, кв.178 97 619,44 7
Старобитцевская ул. д.23 к.2, кв.182 21 602,24 10
Старобитцевская ул. д.23 к.3, кв.24 3 927,54 5
Старобитцевская ул. д.23 к.3, кв.40 14 243,83 1
Старобитцевская ул. д.23 к.3, кв.96 83 373,47 9
Старобитцевская ул. д.23 к.3, кв.97 4 568,01 2
Старобитцевская ул. д.23 к.3, кв.108 3 729,26 1
Старобитцевская ул. д.23 к.4, кв.12 726 323,46 48
Старобитцевская ул. д.23 к.4, кв.22 30 144,37 8
Старобитцевская ул. д.23 к.4, кв.27 1 531 262,95 91
Старобитцевская ул. д.23 к.4, кв.40 31 650,56 1
Старобитцевская ул. д.23 к.4, кв.66 1 062 511,78 63
Старобитцевская ул. д.23 к.4, кв.111 12 861,73 1
Старобитцевская ул. д.23 к.4, кв.131 17 974,54 3
Старобитцевская ул. д.23 к.4, кв.140 291 599,42 33
Старобитцевская ул. д.23 к.4, кв.143 13 356,89 7
Старобитцевская ул. д.23 к.4, кв.175 43 195,19 10
Старобитцевская ул. д.23 к.4, кв.181 79 743,75 114
Старобитцевская ул. д.23 к.4, кв.187 55 439,84 7
Ратная ул. д.2 к.1, кв.3 13 118,45 2
Ратная ул. д.2 к.1, кв.24 32 919,85 6
Ратная ул. д.2 к.1, кв.24 18 505,86 6
Ратная ул. д.2 к.1, кв.94 19 390,01 3
Ратная ул. д.2 к.1, кв.152 24 642,69 3
Ратная ул. д.2 к.1, кв.163 324 762,38 47
Ратная ул. д.2 к.1, кв.169 25 288,19 4
Ратная ул. д.2 к.1, кв.201 301 724,84 29
Ратная ул. д.2 к.1, кв.211 626 713,26 59
Ратная ул. д.10 к.1, кв.36 13 892,73 2
Ратная ул. д.10 к.1, кв.39 242 832,95 25
Ратная ул. д.10 к.1, кв.53 28 021,04 3
Ратная ул. д.10 к.1, кв.78 6 821,86 3
Ратная ул. д.10 к.1, кв.118 45 068,96 5
Ратная ул. д.10 к.1, кв.148 15 766,02 2
Ратная ул. д.10 к.1, кв.162 1 355 377,20 136
Ратная ул. д.10 к.1, кв.172 6 926,08 5
Ратная ул. д.10 к.1, кв.191 104 613,17 7
Ратная ул. д.10 к.1, кв.199 2 847,54 2
Ратная ул. д.10 к.1, кв.211 12 683,08 4
Ратная ул. д.10 к.1, кв.263 41 605,54 21
Ратная ул. д.10 к.2, кв.3 32 074,47 14
Ратная ул. д.10 к.2, кв.18 10 623,19 12
Ратная ул. д.10 к.2, кв.71 20 172,38 6
Ратная ул. д.10 к.2, кв.73 108 183,41 69
Ратная ул. д.10 к.2, кв.88 24 993,35 9
Ратная ул. д.10 к.2, кв.95 243 284,49 84
Ратная ул. д.10 к.2, кв.98 12 518,26 2
Ратная ул. д.10 к.2, кв.146 73 262,50 8
Ратная ул. д.10 к.2, кв.153 10 724,48 2
Ратная ул. д.10 к.2, кв.163 21 009,96 2
Ратная ул. д.10 к.2, кв.164 12 172,00 2
Ратная ул. д.10 к.2, кв.183 52 932,37 7
Ратная ул. д.10 к.2, кв.213 17 410,34 3
Ратная ул. д.14, кв.1 998 454,72 41
Ратная ул. д.14, кв.1 559 224,21 83
Ратная ул. д.14, кв.21 12 949,48 1
Ратная ул. д.14, кв.28 44 474,52 2
Ратная ул. д.14, кв.30 1 120,91 1
Ратная ул. д.14, кв.30 6 471,21 9
Ратная ул. д.14, кв.49 305 158,69 48
Ратная ул. д.16 к.1, кв.5 156 152,48 28
Ратная ул. д.16 к.1, кв.45 11 853,30 2
Ратная ул. д.16 к.1, кв.54 4 497,85 11
Ратная ул. д.16 к.1, кв.72 204 273,22 62
Ратная ул. д.16 к.1, кв.73 63 732,73 9
Ратная ул. д.16 к.1, кв.76 2 180,29 1
Ратная ул. д.16 к.1, кв.82 21 696,72 2
Ратная ул. д.16 к.1, кв.86 19 770,66 5
Ратная ул. д.16 к.1, кв.87 9 109,36 1
Ратная ул. д.16 к.1, кв.88 78 160,29 37
Ратная ул. д.16 к.1, кв.92 16 617,03 2
Ратная ул. д.16 к.1, кв.103 43 558,99 4
Ратная ул. д.16 к.1, кв.113 714 066,19 91
Ратная ул. д.16 к.1, кв.115 9 844,30 3
Ратная ул. д.16 к.1, кв.119 11 346,96 1
Ратная ул. д.16 к.1, кв.120 373 434,74 69
Ратная ул. д.16 к.1, кв.126 39 635,83 11
Ратная ул. д.16 к.1, кв.137 206 973,66 57
Ратная ул. д.16 к.1, кв.150 51 067,78 4
Ратная ул. д.16 к.1, кв.151 81 879,07 3
Ратная ул. д.16 к.1, кв.163 422 839,07 47
Ратная ул. д.16 к.1, кв.169 31 987,14 3
Ратная ул. д.16 к.1, кв.171 61 864,51 7
Ратная ул. д.16 к.1, кв.181 4 813,01 1
Ратная ул. д.16 к.1, кв.183 8 896,07 4
Ратная ул. д.16 к.1, кв.190 7 719,14 1
Ратная ул. д.16 к.2, кв.13 288 005,82 43
Ратная ул. д.16 к.2, кв.18 61 380,90 33
Ратная ул. д.16 к.2, кв.66 23 839,11 5
Ратная ул. д.16 к.2, кв.67 95 390,10 12
Ратная ул. д.16 к.2, кв.89 595 808,41 71
Ратная ул. д.16 к.2, кв.101 18 846,16 7
Ратная ул. д.16 к.2, кв.101 35 710,48 11
Ратная ул. д.16 к.2, кв.104 20 341,97 33
Ратная ул. д.16 к.2, кв.115 491 399,88 110
Ратная ул. д.16 к.2, кв.116 584 666,87 94
Ратная ул. д.16 к.2, кв.194 17 625,54 10
Ратная ул. д.16 к.2, кв.274 87 328,79 6
Старобитцевская ул. д.9, кв.2 4 888,33 10
Старобитцевская ул. д.9, кв.23 7 230,73 4
Старобитцевская ул. д.9, кв.52 138 014,83 50
Старобитцевская ул. д.9, кв.55 20 904,54 14
Старобитцевская ул. д.9, кв.76 113 044,84 14
Старобитцевская ул. д.9, кв.95 852 405,07 93
Старобитцевская ул. д.9, кв.105 72 103,03 20
Старобитцевская ул. д.9, кв.109 152 131,16 32
Старобитцевская ул. д.9, кв.118 42 802,99 11
Старобитцевская ул. д.9, кв.124 10 230,22 5
Старобитцевская ул. д.9, кв.156 261 789,95 22
Старобитцевская ул. д.9, кв.158 534 110,50 59
Старобитцевская ул. д.9, кв.172 9 160,55 1
Старобитцевская ул. д.23 к.1, кв.16 11 252,93 3
Старобитцевская ул. д.23 к.1, кв.23 91 493,44 5
Старобитцевская ул. д.23 к.1, кв.29 843,49 1
Старобитцевская ул. д.23 к.1, кв.53 290,35 2
Старобитцевская ул. д.23 к.1, кв.57 348 620,38 68
Старобитцевская ул. д.23 к.1, кв.63 5 139,24 3
Старобитцевская ул. д.23 к.1, кв.77 96 909,39 16
