Монтаж труб и стояков водоснабжения:
№ | Наименование работ: | Ед. измер. | Цена: |
1.1 | Замена стояка ГВС | ХВС без полотенцесушителя, без материала | 1 этаж | 10000 |
1.2 | Замена стояка ГВС для переноса полотенцесушителя снизу наверх | 1 этаж. | 16500 |
1.3 | Замена шарового крана (Ø ½") | шт. | 500 |
1.4 | Замена шарового крана (Ø ¾") | шт. | 600 |
1.5 | Замена шарового крана (Ø 1") | шт. | 700 |
1.6 | Замена гребёнки на ГВС, ХВС | шт. | 950 |
1.7 | Монтаж трубы водоснабжения открытым способом | п.м. | 350 |
1.8 | Демонтаж гребёнки на ГВС, ХВС и соединение трубой | шт. | 800 |
1.9 | Замена регулятора давления | шт. | 1200 |
1.10 | Монтаж регулятора давления | шт. | 1500 |
1.11 | Демонтаж регулятора давления и соединение трубой | шт. | 1500 |
1.12 | Замена сгона или отрезка трубы металлопласта (Ø ½") | шт. | 400 |
1.13 | Замена сгона или отрезка трубы металлопласта (Ø ¾") | шт. | 500 |
1.14 | Замена сгона или отрезка трубы металлопласта (Ø 1") | шт. | 600 |
1.15 | Замена тройника (Ø ½") | шт. | 1100 |
1.16 | Замена тройника (Ø ¾") | шт. | 1200 |
1.17 | Замена тройника (Ø 1") | шт. | 1350 |
1.18 | Вынос демонтированных труб и технического мусора | 500 |
Установка и поверка водосчётчиков:
№ | Наименование работ: | Ед. измер. | Цена: |
2.1 | Установка водосчётчика, с материалом | шт. | 4700 |
2.2 | Замена водосчётчика, со счётчиком | шт. | 4000 |
2.3 | Поверка водосчётчика аппаратом (Поверочная установка УПСЖ-3ПМ) | шт. | 1000 |
2.4 | Замена фильтров грубой очистки перед водосчётчиком | шт. | 400 |
2.5 | Замена обратного клапана водосчётчика | шт. | 900 |
2.6 | Устранение протечки водосчётчика (замена прокладок) | шт. | от 1000 |
2.7 | Демонтаж - монтаж водосчетчика с повторной опломбировкой | шт. | 700 |
2.8 | Вторичная опломбировка водосчётчика | шт. | 500 |
2.9 | Оформление документов после самостоятельной замены водосчетчиков или замены коммерческими организациями | шт. | 300 |
Монтаж разводки труб и стояков канализации:
№ | Наименование работ: | Ед. измер. | Цена: |
3.1 | Разводка труб канализации | точка | 750 |
3.2 | Замена канализационной трубы лежак (Ø 50 мм.) | п.м. | 800 |
3.3 | Замена канализационного стояка (Ø 110 мм.) | 1 этаж | 7000 |
3.4 | Замена канализационного фанового тройника | шт. | 4500 |
3.5 | Штробление стен для монтажа канализации (Ø 50) бетон | п.м. | 1000 |
3.6 | Прочистка засора | точка | 700 |
3.7 | Прочистка сложного засора с разбивкой | точка | 1400 |
Полотенцесушители:
№ | Наименование работ: | Ед. измер. | Цена: |
4.1 | Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 700 |
4.2 | Монтаж полотенцесушителя на готовую подводку | шт. | 1700 |
4.3 | Монтаж перемычки, 2-х шаровых кранов для полотенцесушителя | шт. | 4500 |
4.4 | Замена прокладок полотенцесушителя | 2 шт. | 1000 |
Отключение стояков и диагностика:
№ | Наименование работ: | Ед. измер. | Цена: |
5.1 | Отключение стояка отопления | стояк | 2000 |
5.2 | Отключение двух стояков ГВС | ХВС (один не отключается - подмес) | 2 стояка | 3000 |
5.3 | Повторный прогон стояка при завоздушенности в системе | стояк | 1000 |
Замена фильтров очистки воды:
№ | Наименование работ: | Ед измер. | Цена: |
6.1 | Замена предфильтра (колбы) | шт. | от 250 |
6.2 | Замена фильтра тонкой очистки | шт. | от 300 |
6.3 | Замена фильтра тонкой очистки (обратного осмоса) | шт. | от 2000 |
Монтаж разводки труб и стояков отопления:
№ | Наименование работ: | Ед. измер. | Цена: |
7.1 | Замена стояка отопления, до отводов (Ø ½") | этаж | 5500 |
7.2 | Замена стояка отопления, до отводов (Ø ¾") | этаж | 6500 |
7.3 | Замена стояка отопления, до отводов (Ø 1") | этаж | 8000 |
7.4 | Замена шарового крана (Ø ½") | шт. | 450 |
7.5 | Замена шарового крана (Ø ¾") | шт. | 550 |
7.6 | Замена шарового крана (Ø 1") | шт. | 700 |
7.7 | Замена терморегулятора (Ø ½") | шт. | 500 |
7.8 | Замена терморегулятора (Ø ¾") | шт. | 600 |
7.9 | Замена терморегулятора (Ø 1") | шт. | 700 |
7.10 | Демонтаж-монтаж радиатора на готовую подводку (без переделки) | шт. | 2000 |
7.11 | Замена радиатора отопления (монтаж перемычки с кранами) | шт. | 10000 |
7.12 | Монтаж нестандартного радиатора отопления или подводки к нему | шт. | от 9000 |
7.13 | Замена прокладки в местах соединения подводки | шт. | 600 |
7.14 | Замена сатнех. комплекта радиатора (кран Маевского, заглушки) | комплект | 1000 |
Установка ванны, джакузи:
№ | Наименование работ: | Ед измер. | Цена: |
8.1 | Демонтаж ванны чугунной (без утилизации) | шт. | 1500 |
8.2 | Демонтаж ванны стальной, акриловой (без утилизации) | шт. | 800 |
8.3 | Демонтаж фартука ванны (кафель, кирпич) | п.м. | 750 |
8.4 | Демонтаж обвязки ванны (старого образца чугун-металл) | шт. | 1000 |
8.5 | Демонтаж обвязки ванны (нового образца) | шт. | 300 |
8.6 | Установка ванны чугунной | шт. | 2500 |
8.7 | Установка ванны акриловой | шт. | 2000 |
8.8 | Монтаж обвязки пластиковой | шт. | 550 |
8.9 | Монтаж обвязки Медной | шт. | 1200 |
8.10 | Герметизация ванны | п.м. | 200 |
8.11 | Демонтаж-монтаж ванны для проведения работ | шт. | 2000 |
8.12 | Демонтаж-монтаж джакузи для проведения работ | шт. | 2500 |
8.13 | Замена/Установка сифона на ванну | шт. | 1500 |
Установка душевой кабины:
№ | Наименование работ: | Ед. измер. | Цена. |
9.1 | Установка простой душевой кабины (без электрики) | шт. | 9500 |
9.2 | Установка душевой кабины с дополнительным оборудованием | шт. | от 12000 |
9.3 | Установка душевой кабины стоимостью более 50000 руб. | шт. | от 20000 |
9.4 | Демонтаж душевой кабины | шт. | 1500 |
9.5 | Монтаж подиума для душевой кабины | шт. | 5000 |
Установка унитазов, инсталляции:
№ | Наименование работ: | Ед. измер. | Цена: |
10.1 | Демонтаж унитаза | шт. | 600 |
10.2 | Демонтаж унитаза с расчеканкой фановой трубы | шт. | 1300 |
10.3 | Монтаж унитаза (напольного) | шт. | 2400 |
10.4 | Монтаж унитаза с высоким бачком | шт. | 5700 |
10.5 | Монтаж инсталляции | шт. | 9800 |
10.6 | Замена гофры для унитаза | шт. | 1000 |
10.7 | Замена запорной арматуры для бачка | шт. | 1000 |
10.8 | Замена гибкой подводки для унитаза | шт. | 400 |
10.9 | Замена бачка унитаза или прокладки между бачком и унитазом | шт. | 1200 |
10.10 | Замена сиденья унитаза | шт. | 500 |
Установка раковин:
№ | Наименование работ: | Ед. измер. | Цена: |
11.1 | Демонтаж раковины | шт. | 800 |
11.2 | Монтаж раковины на стену | шт. | 1400 |
11.3 | Монтаж раковины над стиральной машиной (кувшинка) | шт. | 1500 |
11.4 | Монтаж раковины (тюльпан) | шт. | 2000 |
11.5 | Монтаж угловой мини раковины | шт. | 650 |
11.6 | Монтаж мойдодыра | шт. | 2500 |
11.7 | Установка или замена сифона слива | шт. | 700 |
Установка мойки:
№ | Наименование работ | Ед. измер. | Цена |
12.1 | Демонтаж мойки | шт. | 450 |
12.2 | Монтаж мойки из нержавейки | шт. | 700 |
12.3 | Монтаж мойки из искусственного камня | шт. | 1000 |
12.4 | Монтаж и установка тумбы под мойку | шт. | 900 |
12.5 | Установка или замена сифона слива | шт. | 500 |
Установка смесителей:
№ | Наименование работ: | Ед. измер. | Цена: |
13.1 | Замена настенного ванно-душевого смесителя | шт. | 1700 |
13.2 | Замена смесителя монтируемого на раковину или мойку | шт. | 1300 |
13.3 | Установка гигиенического душа | шт. | от 700 |
13.4 | Замена кран-буксы на смесителе | шт. | 400 |
13.5 | Замена гибкой подводки смесителя | шт. | от 500 |
13.6 | Замена гусака на смесителе | шт. | 300 |
13.7 | Замена душевой лейки | шт. | 380 |
13.8 | Замена сетки (аэратора) на кране | шт. | 200 |
Установка системы защиты от протечек воды:
№ | Наименование работ: | Ед. измер. | Цена: |
14.1 | Установка системы защиты от протечек воды (без электрики) | шт. | 4500 |
14.2 | Монтаж дополнительного шарового крана | шт. | 700 |
14.3 | Монтаж дополнительного датчика протечки | шт. | 300 |
Установка стиральной и посудомоечной машины:
№ | Наименование работ: | Ед. измер. | Цена: |
15.1 | Установка стиральной машины (демонтаж транспортировочных болтов, установка по уровню, подключение к готовой подводке водоснабжения и канализации) | шт. | 2800 |
15.2 | Установка посудомоечной машины (демонтаж транспортировочных болтов, установка по уровню, подключение к готовой подводке водоснабжения и канализации) |
шт. |
2800 |
15.3 | Замена шланга стиральной машины |
шт. |
800 |